Round #1 - DE
Round Seeding
Seed Name Rank Members Club(s) Country Status
1 Daugavpils BJSS BIZANE, Julianna; DOBKEVICA, Marta; MIHEJEVA, Nellija  DBJSS  LAT 
2 En Garde I MELLES, Anne-Mai; PALK, Madli; SMÕTSKOVA, Zinaida; TARGAMAA, Carmen-Lii  ENG  EST 
3 Tallinna mõõk I BEIMANOVA, Karina; BER, Vanessa; GLINKIN, Kärol-Liina; MATSKEVITŠ, Iris Maria  TM  EST 
4 Tartu Kalev III KOMISSAROVA, Karoliina; LANNES, Susanne; LEBEDEVA, Veronika  TK  EST 
5 Põhjakotkas I DENISTSIK, Marianna; JEFIMOVA, Maria; TRUUSE, Gabriela  PK  EST 
6 IREM BOROVIK, Polina; KAABERMA, Gertrud; KOVALJOVA, Alina; SKOBLOV, Sandra  IREM  EST 
7 Tartu Kalev I GOIDIN, Carolina; KALA, Kätlin; OSTROVSKI, Elisabeth  TK  EST 
8 En Garde II JAANI, Kleer; MÄNNISTE, Mia Mai; PROOSVÄLI, Anneli; TRYNOVA, Svetlana  ENG  EST 
9 Tallinna mõõk II ANIS, Dinara; NILISK, Kristiin; VELLESTE, Karoliina  TM  EST 
10 Põhjakotkas II 10  BOGDAN, Jekaterina; BOGDAN, Ksenia; IVASK, Aleksandra; POLJAKOVA, Andreane  PK  EST 
11 Tallinna mõõk III 11  AUS, Sandra; SEPP, Laura; ŠAFER, Ksenia  TM  EST 
12 Tartu Kalev II 12  MUST, Marleen; SKUROPADSKAJA, Kristina; VARUL, Ann Marleen  TK  EST 
Round Scores
Table of 16 Table of 8 Semi-Finals Finals  
         
(1) Daugavpils BJSS
DBJSS / LAT
 
  (1) Daugavpils BJSS
DBJSS / LAT
 
(16) -BYE-   
    (1) Daugavpils BJSS
DBJSS / LAT
 
(9) Tallinna mõõk II
TM / EST
 
  45 - 37
[Match Details] 
  (8) Tallinna mõõk II
TM / EST
 
 
(8) En Garde II
ENG / EST
 
45 - 37
[Match Details] 
 
    (1) Tartu Kalev III
TK / EST
 
(5) Põhjakotkas I
PK / EST
 
  45 - 38
[Match Details] 
  (5) Põhjakotkas I
PK / EST
 
   
(12) Tartu Kalev II
TK / EST
 
45 - 22
[Match Details] 
   
    (4) Tartu Kalev III
TK / EST
 
 
(13) -BYE-    43 - 42
[Match Details] 
 
  (4) Tartu Kalev III
TK / EST
 
 
(4) Tartu Kalev III
TK / EST
 
   
    (1) En Garde I
ENG / EST
 
(3) Tallinna mõõk I
TM / EST
 
  42 - 39
[Match Details] 
  (3) Tallinna mõõk I
TM / EST
 
   
(14) -BYE-       
    (3) Tallinna mõõk I
TM / EST
 
   
(11) Tallinna mõõk III
TM / EST
 
  45 - 23
[Match Details] 
   
  (6) IREM
IREM / EST
 
     
(6) IREM
IREM / EST
 
45 - 31
[Match Details] 
     
    (2) En Garde I
ENG / EST
 
 
(7) Tartu Kalev I
TK / EST
 
  45 - 30
[Match Details] 
 
  (7) Tartu Kalev I
TK / EST
 
   
(10) Põhjakotkas II
PK / EST
 
45 - 25
[Match Details] 
   
    (2) En Garde I
ENG / EST
 
 
(15) -BYE-    45 - 37
[Match Details] 
 
  (2) En Garde I
ENG / EST
 
 
(2) En Garde I
ENG / EST
 
   
   

Fence-off for Third  
   
(4) Daugavpils BJSS
DBJSS / LAT
 
  (3) Tallinna mõõk I
TM / EST
 
(3) Tallinna mõõk I
TM / EST
 
45 - 43
[Match Details] 
   

Table of 16, bout #2 of 8
# En Garde II HS Score Score HS Tallinna mõõk II #
6 TRYNOVA, Svetlana 4 4 4 4 VELLESTE, Karoliina 3
5 PROOSVÄLI, Anneli 3 7 10 6 NILISK, Kristiin 1
4 MÄNNISTE, Mia Mai 0 7 15 5 ANIS, Dinara 2
6 TRYNOVA, Svetlana 4 11 20 5 NILISK, Kristiin 1
4 MÄNNISTE, Mia Mai 6 17 25 5 VELLESTE, Karoliina 3
5 PROOSVÄLI, Anneli 8 25 30 5 ANIS, Dinara 2
4 MÄNNISTE, Mia Mai 4 29 35 5 NILISK, Kristiin 1
6 TRYNOVA, Svetlana 2 31 40 5 ANIS, Dinara 2
5 PROOSVÄLI, Anneli 6 37 45 5 VELLESTE, Karoliina 3
      D37 V45      
Ref:  MÄNDLA, Märten  TM / EST
Table of 16, bout #3 of 8
# Tartu Kalev II HS Score Score HS Põhjakotkas I #
6 VARUL, Ann Marleen 1 1 5 5 JEFIMOVA, Maria 3
5 MUST, Marleen 4 5 10 5 DENISTSIK, Marianna 1
4 SKUROPADSKAJA, Kristina 2 7 15 5 TRUUSE, Gabriela 2
6 VARUL, Ann Marleen 2 9 20 5 DENISTSIK, Marianna 1
4 SKUROPADSKAJA, Kristina 2 11 25 5 JEFIMOVA, Maria 3
5 MUST, Marleen 2 13 30 5 TRUUSE, Gabriela 2
4 SKUROPADSKAJA, Kristina 5 18 35 5 DENISTSIK, Marianna 1
6 VARUL, Ann Marleen 1 19 40 5 TRUUSE, Gabriela 2
5 MUST, Marleen 3 22 45 5 JEFIMOVA, Maria 3
      D22 V45      
Ref:  HANSTEIN, Aariu  ENG / EST
Table of 16, bout #6 of 8
# IREM HS Score Score HS Tallinna mõõk III #
3 SKOBLOV, Sandra 5 5 1 1 AUS, Sandra 6
1 KOVALJOVA, Alina 5 10 7 6 SEPP, Laura 5
2 BOROVIK, Polina 5 15 14 7 ŠAFER, Ksenia 4
1 KOVALJOVA, Alina 2 17 17 3 AUS, Sandra 6
3 SKOBLOV, Sandra 8 25 18 1 ŠAFER, Ksenia 4
2 BOROVIK, Polina 5 30 21 3 SEPP, Laura 5
1 KOVALJOVA, Alina 5 35 24 3 ŠAFER, Ksenia 4
2 BOROVIK, Polina 5 40 31 7 AUS, Sandra 6
3 SKOBLOV, Sandra 5 45 31 0 SEPP, Laura 5
      V45 D31      
Ref:  DIFFERT, Nelli  ENG / EST
Table of 16, bout #7 of 8
# Põhjakotkas II HS Score Score HS Tartu Kalev I #
6 BOGDAN, Jekaterina 1 1 5 5 OSTROVSKI, Elisabeth 3
5 IVASK, Aleksandra 5 6 10 5 KALA, Kätlin 1
4 POLJAKOVA, Andreane 3 9 15 5 GOIDIN, Carolina 2
6 BOGDAN, Jekaterina 4 13 19 4 KALA, Kätlin 1
4 POLJAKOVA, Andreane 2 15 25 6 OSTROVSKI, Elisabeth 3
5 IVASK, Aleksandra 2 17 30 5 GOIDIN, Carolina 2
4 POLJAKOVA, Andreane 3 20 35 5 KALA, Kätlin 1
6 BOGDAN, Jekaterina 2 22 40 5 GOIDIN, Carolina 2
5 IVASK, Aleksandra 3 25 45 5 OSTROVSKI, Elisabeth 3
      D25 V45      
Ref:  OJAMU, Brit  ENG / EST
Table of 8, bout #1 of 4
# Tallinna mõõk II HS Score Score HS Daugavpils BJSS #
6 VELLESTE, Karoliina 2 2 5 5 DOBKEVICA, Marta 3
5 ANIS, Dinara 7 9 10 5 BIZANE, Julianna 1
4 NILISK, Kristiin 3 12 15 5 MIHEJEVA, Nellija 2
6 VELLESTE, Karoliina 5 17 20 5 BIZANE, Julianna 1
4 NILISK, Kristiin 4 21 25 5 DOBKEVICA, Marta 3
5 ANIS, Dinara 2 23 30 5 MIHEJEVA, Nellija 2
4 NILISK, Kristiin 4 27 35 5 BIZANE, Julianna 1
6 VELLESTE, Karoliina 8 35 40 5 MIHEJEVA, Nellija 2
5 ANIS, Dinara 2 37 45 5 DOBKEVICA, Marta 3
      D37 V45      
Ref:  KUUSK, Kristina  ENG / EST
Table of 8, bout #2 of 4
# Tartu Kalev III HS Score Score HS Põhjakotkas I #
6 KOMISSAROVA, Karoliina 4 4 5 5 TRUUSE, Gabriela 3
5 LEBEDEVA, Veronika 5 9 6 1 DENISTSIK, Marianna 1
4 LANNES, Susanne 4 13 11 5 JEFIMOVA, Maria 2
6 KOMISSAROVA, Karoliina 4 17 16 5 DENISTSIK, Marianna 1
4 LANNES, Susanne 3 20 19 3 TRUUSE, Gabriela 3
5 LEBEDEVA, Veronika 9 29 29 10 JEFIMOVA, Maria 2
4 LANNES, Susanne 2 31 31 2 DENISTSIK, Marianna 1
6 KOMISSAROVA, Karoliina 7 38 39 8 JEFIMOVA, Maria 2
5 LEBEDEVA, Veronika 5 43 42 3 TRUUSE, Gabriela 3
      V43 D42      
Ref:  PAJU, Raul  ENG / EST
Table of 8, bout #3 of 4
# IREM HS Score Score HS Tallinna mõõk I #
6 BOROVIK, Polina 1 1 5 5 GLINKIN, Kärol-Liina 3
5 SKOBLOV, Sandra 9 10 10 5 BEIMANOVA, Karina 1
4 KOVALJOVA, Alina 0 10 15 5 MATSKEVITŠ, Iris Maria 2
6 BOROVIK, Polina 4 14 20 5 BEIMANOVA, Karina 1
4 KOVALJOVA, Alina 1 15 25 5 GLINKIN, Kärol-Liina 3
5 SKOBLOV, Sandra 1 16 30 5 MATSKEVITŠ, Iris Maria 2
R KAABERMA, Gertrud 1 17 35 5 BER, Vanessa R
6 BOROVIK, Polina 5 22 40 5 MATSKEVITŠ, Iris Maria 2
5 SKOBLOV, Sandra 1 23 45 5 GLINKIN, Kärol-Liina 3
      D23 V45      
Ref:  HANSTEIN, Aariu  ENG / EST
Table of 8, bout #4 of 4
# En Garde I HS Score Score HS Tartu Kalev I #
6 PALK, Madli 5 5 3 3 OSTROVSKI, Elisabeth 3
5 TARGAMAA, Carmen-Lii 5 10 9 6 KALA, Kätlin 1
4 MELLES, Anne-Mai 3 13 14 5 GOIDIN, Carolina 2
6 PALK, Madli 6 19 19 5 KALA, Kätlin 1
4 MELLES, Anne-Mai 6 25 22 3 OSTROVSKI, Elisabeth 3
5 TARGAMAA, Carmen-Lii 5 30 24 2 GOIDIN, Carolina 2
4 MELLES, Anne-Mai 5 35 28 4 KALA, Kätlin 1
6 PALK, Madli 5 40 32 4 GOIDIN, Carolina 2
5 TARGAMAA, Carmen-Lii 5 45 37 5 OSTROVSKI, Elisabeth 3
      V45 D37      
Ref:  LOZOVAJA, Svetlana  TM / EST
Semi-Finals, bout #1 of 2
# Tartu Kalev III HS Score Score HS Daugavpils BJSS #
3 LEBEDEVA, Veronika 4 4 5 5 MIHEJEVA, Nellija 6
1 LANNES, Susanne 4 8 10 5 DOBKEVICA, Marta 5
2 KOMISSAROVA, Karoliina 5 13 15 5 BIZANE, Julianna 4
1 LANNES, Susanne 4 17 20 5 MIHEJEVA, Nellija 6
3 LEBEDEVA, Veronika 5 22 25 5 BIZANE, Julianna 4
2 KOMISSAROVA, Karoliina 4 26 30 5 DOBKEVICA, Marta 5
1 LANNES, Susanne 8 34 32 2 BIZANE, Julianna 4
2 KOMISSAROVA, Karoliina 6 40 35 3 MIHEJEVA, Nellija 6
3 LEBEDEVA, Veronika 5 45 38 3 DOBKEVICA, Marta 5
      V45 D38      
Ref:  DIFFERT, Nelli  ENG / EST
Semi-Finals, bout #2 of 2
# En Garde I HS Score Score HS Tallinna mõõk I #
3 TARGAMAA, Carmen-Lii 5 5 3 3 MATSKEVITŠ, Iris Maria 6
1 MELLES, Anne-Mai 5 10 7 4 GLINKIN, Kärol-Liina 5
2 PALK, Madli 3 13 7 0 BER, Vanessa 4
1 MELLES, Anne-Mai 6 19 12 5 MATSKEVITŠ, Iris Maria 6
3 TARGAMAA, Carmen-Lii 6 25 16 4 BER, Vanessa 4
2 PALK, Madli 5 30 20 4 GLINKIN, Kärol-Liina 5
1 MELLES, Anne-Mai 5 35 26 6 BER, Vanessa 4
2 PALK, Madli 5 40 29 3 MATSKEVITŠ, Iris Maria 6
3 TARGAMAA, Carmen-Lii 5 45 30 1 GLINKIN, Kärol-Liina 5
      V45 D30      
Ref:  MÄNDLA, Märten  TM / EST
Finals, bout #1 of 1
# En Garde I HS Score Score HS Tartu Kalev III #
3 TARGAMAA, Carmen-Lii 5 5 3 3 KOMISSAROVA, Karoliina 6
1 MELLES, Anne-Mai 5 10 9 6 LEBEDEVA, Veronika 5
2 PALK, Madli 3 13 12 3 LANNES, Susanne 4
1 MELLES, Anne-Mai 4 17 16 4 KOMISSAROVA, Karoliina 6
3 TARGAMAA, Carmen-Lii 6 23 25 9 LANNES, Susanne 4
2 PALK, Madli 3 26 30 5 LEBEDEVA, Veronika 5
1 MELLES, Anne-Mai 5 31 33 3 LANNES, Susanne 4
2 PALK, Madli 0 31 33 0 KOMISSAROVA, Karoliina 6
3 TARGAMAA, Carmen-Lii 11 42 39 6 LEBEDEVA, Veronika 5
      V42 D39      
Ref:  TRUMMAL, Tarmo  ENG / EST
Fence-off for Third, bout #1 of 1
# Tallinna mõõk I HS Score Score HS Daugavpils BJSS #
3 GLINKIN, Kärol-Liina 4 4 5 5 MIHEJEVA, Nellija 6
1 BER, Vanessa 4 8 10 5 DOBKEVICA, Marta 5
2 MATSKEVITŠ, Iris Maria 4 12 15 5 BIZANE, Julianna 4
1 BER, Vanessa 6 18 20 5 MIHEJEVA, Nellija 6
3 GLINKIN, Kärol-Liina 5 23 25 5 BIZANE, Julianna 4
2 MATSKEVITŠ, Iris Maria 4 27 30 5 DOBKEVICA, Marta 5
1 BER, Vanessa 7 34 34 4 BIZANE, Julianna 4
2 MATSKEVITŠ, Iris Maria 5 39 40 6 MIHEJEVA, Nellija 6
3 GLINKIN, Kärol-Liina 6 45 43 3 DOBKEVICA, Marta 5
      V45 D43      
Ref:  DIFFERT, Nelli  ENG / EST

Final Results
Event finished at 20:42
Place Name Club(s) Country Members
1 En Garde I ENG  EST  Melles, Palk, Smõtskova, Targamaa 
2 Tartu Kalev III TK  EST  Komissarova, Lannes, Lebedeva 
3 Tallinna mõõk I TM  EST  Beimanova, Ber, Glinkin, Matskevitš 
4 Daugavpils BJSS DBJSS  LAT  Bizane, Dobkevica, Mihejeva 
5 Põhjakotkas I PK  EST  Denistsik, Jefimova, Truuse 
6 IREM IREM  EST  Borovik, Kaaberma, Kovaljova, Skoblov 
7 Tartu Kalev I TK  EST  Goidin, Kala, Ostrovski 
8 Tallinna mõõk II TM  EST  Anis, Nilisk, Velleste 
9 En Garde II ENG  EST  Jaani, Männiste, Proosväli, Trynova 
10 Põhjakotkas II PK  EST  Bogdan, Bogdan, Ivask, Poljakova 
11 Tallinna mõõk III TM  EST  Aus, Sepp, Šafer 
12 Tartu Kalev II TK  EST  Must, Skuropadskaja, Varul