Rank | Name | First name | Club |
---|---|---|---|
1 | PRIINITS | Sten | EN GARDE |
2 | JEFREMENKO | Mihails | RIGA MP |
3 | CERKOVSKIS | Deniss | RIGA MP |
3 | ESKOV | Ruslan | TARTU KALEV |
5 | SALM | Jüri | TALLINNA MÕÕK |
6 | TURNAU | Peeter | EN GARDE |
7 | SALM | Juhan | TALLINNA MÕÕK |
8 | JAHIMOVICS | Andris | DAUGAVPILS |
9 | MUTSENIK | Stanislav | TARTU KALEV |
10 | NOVOSJOLOV | Nikolai | LE GLAIVE |
11 | ALLIKA | Marno | LE GLAIVE |
12 | MELNIKOV | Sergei | LE GLAIVE |
13 | RENNU | Tõnis | LE GLAIVE |
14 | JUSSIFOV | Kenan | TARTU KALEV |
15 | DRAGUNOV | Roman | SBSK DRAAKON |
16 | VASARAUDZIS | Egils | DAUGAVPILS |
17 | LUKASH | Dmitri | SBSK DRAAKON |
18 | GUSAROV | Klim | TALLINNA MÕÕK |
19 | LEBEDEV | Eduard | TALLINNA MÕÕK |
20 | NAKONECHNYI | Ruslan | RIGA MP |
21 | SVÕRJOV | Dmitri | LE GLAIVE |
22 | NIKOLAJEV | Sergei | LE GLAIVE |
23 | VALLIK | Indrek | EN GARDE |
24 | SJANITA | Jurijs | DAUGAVPILS |
25 | BAKIS | Gints | RIGA MP |
26 | AZIZOV | Elmar | SBSK DRAAKON |
27 | RUSSAKOV | Aleksander | PÕHJAKOTKAS |
28 | STANEVITS | Aleksander | TARTU KALEV |
29 | SILINS | Arturs | DAUGAVPILS |
30 | JANCEVICS | Dmitrijs | DAUGAVPILS |
31 | PUCINSKS | Eduards | DAUGAVPILS |
32 | VALENTANAVICS | Pavels | DAUGAVPILS |
33 | TAMMOJA | Mike | TALLINNA MÕÕK |
34 | TSERNÕSUK | Anton | RÜNNAK |
35 | HANSTEIN | Meelis | EN GARDE |
36 | ÖÖPIK | Lauri | TARTU KALEV |
37 | TRUMMAL | Tarmo | EN GARDE |
Document engarde-escrime - 5.05.2015 20:45:55
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently