Rank | Name | First name | Club |
---|---|---|---|
1 | LUTSENKO | Ilja | SBSK DRAAKON |
2 | SALM | Markus | TALLINNA MÕÕK |
3 | TAFENAU | Kasper | TALLINNA MÕÕK |
3 | VAIKSNORAS | German | TARTU KALEV |
5 | TOBIAS | Erik | SBSK DRAAKON |
6 | SHAPOVALOV | Kirill | SBSK DRAAKON |
7 | ZEGUROV | Maksim | TARTU KALEV |
8 | PRIIMÄGI | Henrik | EN GARDE |
9 | ALTUNIN | Valentin | RÜNNAK |
10 | FANUKOV | Nikita | SBSK DRAAKON |
11 | LEPPMETS | Henry | EN GARDE |
12 | NOVOSELTSEV | Ivan | SBSK DRAAKON |
13 | RUUS | Teodor | PÕHJAKOTKAS |
14 | DRAJEV | Daniel | SBSK DRAAKON |
15 | AIT | Daniel | SBSK DRAAKON |
16 | LAASIK | Oliver | EN GARDE |
17 | LEESMENT | Marvel | EN GARDE |
18 | BALLOD | Dmitri | RÜNNAK |
19 | PEVKUR | Jan Joonas | TALLINNA MÕÕK |
20 | KLESTSIN | Ivan | TARTU KALEV |
21 | KUZNETSOV | Daniel | TALLINNA MÕÕK |
22 | BARÕSEVSKI | Arseni | TALLINNA MÕÕK |
23 | ALLIK | Ott | TARTU KALEV |
24 | TÕNISSON | Kaspar | EN GARDE |
25 | DORONIN | Nikita | SBSK DRAAKON |
26 | MÄHAR | Theodor | TARTU KALEV |
27 | KREIVALD | Dmitri | MTÜ FLORETT |
28 | POPOV | Aleksandr | RÜNNAK |
29 | GERM | Richard | EN GARDE |
30 | GERM | Ingemar | EN GARDE |
31 | KUUSK | Sebastjan | TARTU KALEV |
32 | STRELKOV | Georgi | MTÜ FLORETT |
Document engarde-escrime - 9.05.2015 15:14:24
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently