Tableau of 16 | Tableau of 8 | Semi-finals | Final | |||
1 | KIRPU Erika | TARTU KALEV | ||||
KIRPU Erika | ||||||
16 | ||||||
KIRPU Erika | ||||||
9 | GLINKIN Kärol-Liina | TALLINNA MÕÕK | 15/6 | |||
FEDORUK Anzelika | ||||||
8 | FEDORUK Anzelika | TALLINNA MÕÕK | 15/6 | |||
KIRPU Erika | ||||||
5 | EMBRICH Irina | PÕHJAKOTKAS | 15/11 | |||
EMBRICH Irina | ||||||
12 | SALM Gaia-Marianna | TALLINNA MÕÕK | 15/8 | |||
EMBRICH Irina | ||||||
13 | POLJATSENKO Ilona | TARTU KALEV | 15/14 | |||
LEHIS Katrina | ||||||
4 | LEHIS Katrina | EN GARDE | 15/6 | |||
KIRPU Erika | ||||||
3 | PAJU Nelli | EN GARDE | 15/11 | |||
PAJU Nelli | ||||||
14 | TRUUSE Olga | PÕHJAKOTKAS | 15/5 | |||
KUUSK Kristina | ||||||
11 | AZIZOVA Madina | TALLINNA MÕÕK | 15/13 | |||
KUUSK Kristina | ||||||
6 | KUUSK Kristina | EN GARDE | 15/8 | |||
BELJAJEVA Julia | ||||||
7 | LOIT Karoliine | TALLINNA MÕÕK | 15/13 | |||
LOIT Karoliine | ||||||
10 | HARK Anu | TALLINNA MÕÕK | 12/11 | |||
BELJAJEVA Julia | ||||||
15 | 15/9 | |||||
BELJAJEVA Julia | ||||||
2 | BELJAJEVA Julia | TARTU KALEV |
Document engarde-escrime - 18.04.2015 16:25:55
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently