| Tableau of 32 | Tableau of 16 | Tableau of 8 | Semi-finals | Final | |||
| 1 | LUTSENKO Ilja | SBSK DRAAKON | |||||
| LUTSENKO Ilja | |||||||
| 32 | |||||||
| LUTSENKO Ilja | |||||||
| 17 | RUUS Teodor | PÕHJAKOTKAS | 10/0 | ||||
| RUUS Teodor | |||||||
| 16 | KLESTSIN Ivan | TARTU KALEV | 10/5 | ||||
| LUTSENKO Ilja | |||||||
| 9 | FANUKOV Nikita | SBSK DRAAKON | 10/2 | ||||
| FANUKOV Nikita | |||||||
| 24 | TÕNISSON Kaspar | EN GARDE | 10/5 | ||||
| PRIIMÄGI Henrik | |||||||
| 25 | DORONIN Nikita | SBSK DRAAKON | 10/8 | ||||
| PRIIMÄGI Henrik | |||||||
| 8 | PRIIMÄGI Henrik | EN GARDE | 10/8 | ||||
| LUTSENKO Ilja | |||||||
| 5 | ALTUNIN Valentin | RÜNNAK | 10/8 | ||||
| ALTUNIN Valentin | |||||||
| 28 | |||||||
| TAFENAU Kasper | |||||||
| 21 | ALLIK Ott | TARTU KALEV | 10/4 | ||||
| TAFENAU Kasper | |||||||
| 12 | TAFENAU Kasper | TALLINNA MÕÕK | 10/3 | ||||
| TAFENAU Kasper | |||||||
| 13 | PEVKUR Jan Joonas | TALLINNA MÕÕK | 10/8 | ||||
| DRAJEV Daniel | |||||||
| 20 | DRAJEV Daniel | SBSK DRAAKON | 10/4 | ||||
| SHAPOVALOV Kirill | |||||||
| 29 | 10/4 | ||||||
| SHAPOVALOV Kirill | |||||||
| 4 | SHAPOVALOV Kirill | SBSK DRAAKON | |||||
| LUTSENKO Ilja | |||||||
| 3 | TOBIAS Erik | SBSK DRAAKON | 10/6 | ||||
| TOBIAS Erik | |||||||
| 30 | |||||||
| TOBIAS Erik | |||||||
| 19 | BARÕSEVSKI Arseni | TALLINNA MÕÕK | 10/4 | ||||
| LEPPMETS Henry | |||||||
| 14 | LEPPMETS Henry | EN GARDE | 10/9 | ||||
| VAIKSNORAS German | |||||||
| 11 | BALLOD Dmitri | RÜNNAK | 10/9 | ||||
| AIT Daniel | |||||||
| 22 | AIT Daniel | SBSK DRAAKON | 10/7 | ||||
| VAIKSNORAS German | |||||||
| 27 | 10/4 | ||||||
| VAIKSNORAS German | |||||||
| 6 | VAIKSNORAS German | TARTU KALEV | |||||
| SALM Markus | |||||||
| 7 | ZEGUROV Maksim | TARTU KALEV | 10/8 | ||||
| ZEGUROV Maksim | |||||||
| 26 | |||||||
| ZEGUROV Maksim | |||||||
| 23 | LAASIK Oliver | EN GARDE | 10/5 | ||||
| LAASIK Oliver | |||||||
| 10 | LEESMENT Marvel | EN GARDE | 10/5 | ||||
| SALM Markus | |||||||
| 15 | NOVOSELTSEV Ivan | SBSK DRAAKON | 10/6 | ||||
| NOVOSELTSEV Ivan | |||||||
| 18 | KUZNETSOV Daniel | TALLINNA MÕÕK | 10/0 | ||||
| SALM Markus | |||||||
| 31 | 10/4 | ||||||
| SALM Markus | |||||||
| 2 | SALM Markus | TALLINNA MÕÕK |
Document engarde-escrime - 9.05.2015 15:14:50
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently