Rank | Name | First name | Club | Victory/match | Ind. | HS | Group |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUTSENKO | Ilja | SBSK DRAAKON | 1.000 | 23 | 30 | qualifier |
2 | SALM | Markus | TALLINNA MÕÕK | 1.000 | 17 | 29 | qualifier |
3 | TOBIAS | Erik | SBSK DRAAKON | 1.000 | 16 | 25 | qualifier |
4 | SHAPOVALOV | Kirill | SBSK DRAAKON | 0.833 | 12 | 28 | qualifier |
5 | ALTUNIN | Valentin | RÜNNAK | 0.833 | 11 | 28 | qualifier |
6 | VAIKSNORAS | German | TARTU KALEV | 0.800 | 13 | 24 | qualifier |
7 | ZEGUROV | Maksim | TARTU KALEV | 0.800 | 7 | 22 | qualifier |
8 | PRIIMÄGI | Henrik | EN GARDE | 0.800 | 4 | 20 | qualifier |
9 | FANUKOV | Nikita | SBSK DRAAKON | 0.667 | 9 | 24 | qualifier |
10 | LEESMENT | Marvel | EN GARDE | 0.600 | 7 | 23 | qualifier |
11 | BALLOD | Dmitri | RÜNNAK | 0.600 | 5 | 21 | qualifier |
12 | TAFENAU | Kasper | TALLINNA MÕÕK | 0.600 | 4 | 19 | qualifier |
13 | PEVKUR | Jan Joonas | TALLINNA MÕÕK | 0.600 | 3 | 18 | qualifier |
14 | LEPPMETS | Henry | EN GARDE | 0.600 | 2 | 20 | qualifier |
15 | NOVOSELTSEV | Ivan | SBSK DRAAKON | 0.600 | 0 | 17 | qualifier |
16 | KLESTSIN | Ivan | TARTU KALEV | 0.500 | 4 | 24 | qualifier |
17 | RUUS | Teodor | PÕHJAKOTKAS | 0.500 | 1 | 24 | qualifier |
18 | KUZNETSOV | Daniel | TALLINNA MÕÕK | 0.500 | -8 | 17 | qualifier |
19 | BARÕSEVSKI | Arseni | TALLINNA MÕÕK | 0.400 | 2 | 20 | qualifier |
20 | DRAJEV | Daniel | SBSK DRAAKON | 0.400 | -2 | 18 | qualifier |
21 | ALLIK | Ott | TARTU KALEV | 0.400 | -9 | 11 | qualifier |
22 | AIT | Daniel | SBSK DRAAKON | 0.333 | -8 | 18 | qualifier |
23 | LAASIK | Oliver | EN GARDE | 0.333 | -8 | 15 | qualifier |
24 | TÕNISSON | Kaspar | EN GARDE | 0.333 | -9 | 16 | qualifier |
25 | DORONIN | Nikita | SBSK DRAAKON | 0.200 | -5 | 18 | qualifier |
26 | MÄHAR | Theodor | TARTU KALEV | 0.200 | -6 | 13 | eliminated |
27 | KREIVALD | Dmitri | MTÜ FLORETT | 0.200 | -8 | 15 | eliminated |
28 | POPOV | Aleksandr | RÜNNAK | 0.200 | -11 | 12 | eliminated |
29 | GERM | Richard | EN GARDE | 0.167 | -7 | 21 | eliminated |
30 | GERM | Ingemar | EN GARDE | 0.000 | -18 | 12 | eliminated |
31 | KUUSK | Sebastjan | TARTU KALEV | 0.000 | -19 | 11 | eliminated |
32 | STRELKOV | Georgi | MTÜ FLORETT | 0.000 | -22 | 3 | eliminated |
Document engarde-escrime - 9.05.2015 15:15:27
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently