Poule No 1 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZIZOVA Madina | TALLINNA MÕÕK | 2 | V | V | 1 | 3 | 0.400 | -3 | 16 | |||
GLINKIN Kärol-Liina | TALLINNA MÕÕK | V | V | V | 0 | 1 | 0.600 | -1 | 16 | |||
LUTOVINOVA Veronika | RÜNNAK | 3 | 2 | V | 0 | 0 | 0.200 | -14 | 10 | |||
KALJAS Susi Ann | PÕHJAKOTKAS | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.000 | -17 | 8 | |||
KIRPU Erika | TARTU KALEV | V | V | V | V | V | 1.000 | 22 | 25 | |||
PAJU Nelli | EN GARDE | V | V | V | V | 2 | 0.800 | 13 | 22 |
Poule No 2 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMBRICH Irina | PÕHJAKOTKAS | V | V | V | 3 | V | 0.800 | 12 | 23 | |||
OROV Helena | PÕHJAKOTKAS | 1 | 3 | 1 | 0 | V | 0.200 | -14 | 10 | |||
LOIT Karoliine | TALLINNA MÕÕK | 1 | V | V | V | V | 0.800 | 6 | 21 | |||
SALM Gaia-Marianna | TALLINNA MÕÕK | 3 | V | 2 | 3 | 1 | 0.200 | -7 | 14 | |||
KUUSK Kristina | EN GARDE | V | V | 3 | V | V | 0.800 | 11 | 23 | |||
POLJATSENKO Ilona | TARTU KALEV | 1 | 4 | 2 | V | 1 | 0.200 | -8 | 13 |
Poule No 3 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEDORUK Anzelika | TALLINNA MÕÕK | V4 | 1 | V | 4 | V | 0.600 | 4 | 19 | |||
HARK Anu | TALLINNA MÕÕK | 3 | 3 | V | 2 | V | 0.400 | -1 | 18 | |||
LEHIS Katrina | EN GARDE | V | V4 | V | 4 | V | 0.800 | 12 | 23 | |||
KLINDUHHOVA Aija | RÜNNAK | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0.000 | -17 | 7 | |||
BELJAJEVA Julia | TARTU KALEV | V | V | V | V | V | 1.000 | 11 | 25 | |||
TRUUSE Olga | PÕHJAKOTKAS | 2 | 3 | 1 | V4 | 2 | 0.200 | -9 | 12 |
Document engarde-escrime - 18.04.2015 16:26:01
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently