| Poule No 1 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VASARAUDZIS Egils | DAUGAVPILS | V | 0 | 4 | 4 | V | 0.400 | 0 | 18 | |||
| JAHIMOVICS Andris | DAUGAVPILS | 2 | 3 | 2 | 4 | V | 0.200 | -6 | 16 | |||
| NOVOSJOLOV Nikolai | LE GLAIVE | V | V | V | 4 | V | 0.800 | 12 | 24 | |||
| SALM Juhan | TALLINNA MÕÕK | V | V | 3 | 4 | V | 0.600 | 6 | 22 | |||
| MUTSENIK Stanislav | TARTU KALEV | V | V | V | V | V | 1.000 | 8 | 25 | |||
| TRUMMAL Tarmo | EN GARDE | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | -20 | 5 |
| Poule No 2 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUSAROV Klim | TALLINNA MÕÕK | V | V | 3 | 4 | V | V | 0.667 | 12 | 27 | |||
| ÖÖPIK Lauri | TARTU KALEV | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0.000 | -19 | 10 | |||
| SVÕRJOV Dmitri | LE GLAIVE | 2 | V | 3 | V | 2 | V | 0.500 | -1 | 22 | |||
| LUKASH Dmitri | SBSK DRAAKON | V | V4 | V | V | 4 | V | 0.833 | 10 | 28 | |||
| NAKONECHNYI Ruslan | RIGA MP | V | V | 3 | 3 | V | 4 | 0.500 | 0 | 25 | |||
| PRIINITS Sten | EN GARDE | 2 | V | V | V | 4 | V | 0.667 | 6 | 26 | |||
| SILINS Arturs | DAUGAVPILS | 0 | V | 4 | 2 | V | 3 | 0.333 | -8 | 19 |
| Poule No 3 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MELNIKOV Sergei | LE GLAIVE | 3 | V3 | V | V | V | 0.800 | 6 | 21 | |||
| SALM Jüri | TALLINNA MÕÕK | V | V | V | V | V | 1.000 | 13 | 25 | |||
| VALLIK Indrek | EN GARDE | 2 | 3 | V | V | 4 | 0.400 | 1 | 19 | |||
| BAKIS Gints | RIGA MP | 3 | 1 | 3 | V | V | 0.400 | -2 | 17 | |||
| TSERNÕSUK Anton | RÜNNAK | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0.000 | -17 | 8 | |||
| SJANITA Jurijs | DAUGAVPILS | 3 | 4 | V | 4 | V | 0.400 | -1 | 21 |
| Poule No 4 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CERKOVSKIS Deniss | RIGA MP | V | 3 | V | V | V | 0.800 | 9 | 23 | |||
| JUSSIFOV Kenan | TARTU KALEV | 2 | V | V | V | 1 | 0.600 | 3 | 18 | |||
| RUSSAKOV Aleksander | PÕHJAKOTKAS | V | 2 | 1 | V | 4 | 0.400 | -3 | 17 | |||
| PUCINSKS Eduards | DAUGAVPILS | 2 | 2 | V | 4 | 1 | 0.200 | -7 | 14 | |||
| TAMMOJA Mike | TALLINNA MÕÕK | 2 | 1 | 2 | V | 1 | 0.200 | -13 | 11 | |||
| ALLIKA Marno | LE GLAIVE | 3 | V | V | V | V | 0.800 | 11 | 23 |
| Poule No 5 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIKOLAJEV Sergei | LE GLAIVE | 2 | 4 | 4 | V | V | 0.400 | 3 | 20 | |||
| STANEVITS Aleksander | TARTU KALEV | V | 2 | 1 | 3 | V | 0.400 | -4 | 16 | |||
| LEBEDEV Eduard | TALLINNA MÕÕK | V | V | 2 | 4 | V | 0.600 | 1 | 21 | |||
| DRAGUNOV Roman | SBSK DRAAKON | V | V | V | 2 | 1 | 0.600 | 1 | 18 | |||
| TURNAU Peeter | EN GARDE | 0 | V | V | V | V | 0.800 | 5 | 20 | |||
| JANCEVICS Dmitrijs | DAUGAVPILS | 2 | 3 | 4 | V | 1 | 0.200 | -6 | 15 |
| Poule No 6 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESKOV Ruslan | TARTU KALEV | V | V | V | V | V | 1.000 | 12 | 25 | |||
| VALENTANAVICS Pavels | DAUGAVPILS | 3 | 1 | 0 | V | 2 | 0.200 | -9 | 11 | |||
| RENNU Tõnis | LE GLAIVE | 2 | V | 4 | V | V | 0.600 | 7 | 21 | |||
| JEFREMENKO Mihails | RIGA MP | 3 | V | V | V | V | 0.800 | 11 | 23 | |||
| HANSTEIN Meelis | EN GARDE | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.000 | -18 | 7 | |||
| AZIZOV Elmar | SBSK DRAAKON | 3 | V | 2 | 3 | V | 0.400 | -3 | 18 |
Document engarde-escrime - 5.05.2015 20:46:13
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently