Poule No 1 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SELIVANOVA Amiina Domnika | TARTU KALEV | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.000 | -21 | 9 | |||
PALK Madli | EN GARDE | V | V | V | V | V | 3 | 0.833 | 9 | 28 | |||
DENISTSIK Marianna | PÕHJAKOTKAS | V | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0.167 | -8 | 18 | |||
KOONIK Kaisa | TARTU KALEV | V | 4 | V | V | V | 0 | 0.667 | 4 | 24 | |||
KARM Karlote | EN GARDE | V | 3 | V | 4 | V | 3 | 0.500 | 3 | 25 | |||
PIIK Annabel | TALLINNA MÕÕK | V | 3 | V | 0 | 3 | 0 | 0.333 | -7 | 16 | |||
BEIMANOVA Karina | RÜNNAK | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 20 | 30 |
Poule No 2 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOIDIN Carolina | TARTU KALEV | 3 | V | 2 | V | V2 | V | 0.667 | 12 | 22 | |||
MASING Evalota | EN GARDE | V | V | 2 | V | V | V | 0.833 | 10 | 27 | |||
REZNIKOVA Liilit | RÜNNAK | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | V | 0.167 | -14 | 15 | |||
OSTROVSKI Elisabet | TARTU KALEV | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 21 | 30 | |||
TRYNOVA Svetlana | EN GARDE | 0 | 0 | V | 1 | 1 | 2 | 0.167 | -20 | 9 | |||
BOBROVA Elizaveta | SBSK DRAAKON | 0 | 1 | V | 1 | V | 3 | 0.333 | -4 | 15 | |||
PETROVA Berit | PÕHJAKOTKAS | 0 | 4 | 4 | 2 | V | V | 0.333 | -5 | 20 |
Poule No 3 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VASSILJEVA Karina | TARTU KALEV | V | V | V | V | 3 | V | 0.833 | 14 | 28 | |||
RANDMA Marta | TARTU KALEV | 2 | V | V | V | 2 | 3 | 0.500 | 0 | 22 | |||
STRUTINSKI Karolina | TARTU KALEV | 3 | 3 | 4 | V | 1 | 3 | 0.167 | -8 | 19 | |||
KAABERMA Gertrud | TALLINNA MÕÕK | 2 | 1 | V | V | 1 | V | 0.500 | -3 | 19 | |||
REIMI Ariadna | RÜNNAK | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | V | 0.167 | -15 | 13 | |||
TRUUSE Gabriela | PÕHJAKOTKAS | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 21 | 30 | |||
PROOSVÄLI Anneli | EN GARDE | 1 | V | V | 2 | 3 | 1 | 0.333 | -9 | 17 |
Poule No 4 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSTAPTSUK Ekaterina | TARTU KALEV | V | 3 | 2 | V | V | V | 0.667 | 10 | 25 | |||
LANNES Susanne | TARTU KALEV | 0 | V | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.167 | -13 | 13 | |||
JEFREMOVA Diana | TARTU KALEV | V | 1 | 3 | 2 | V | 3 | 0.333 | -4 | 19 | |||
BER Vanessa | TALLINNA MÕÕK | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 19 | 30 | |||
ARMON Rashel Nicole | RÜNNAK | 4 | V | V | 0 | V | V | 0.667 | 5 | 24 | |||
KIIVER Mari | PÕHJAKOTKAS | 0 | V | 0 | 2 | 3 | 4 | 0.167 | -13 | 14 | |||
MELLES Anne-Mai | EN GARDE | 1 | V | V | 3 | 3 | V | 0.500 | -4 | 22 |
Document engarde-escrime - 10.05.2015 17:56:54
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently