Rank | Name | First name | Club |
---|---|---|---|
1 | SVÕRJOV | Dmitri | LE GLAIVE |
2 | RAIDNA | Rain | TALLINNA MÕÕK |
3 | MADAR | Indrek | KAITSEJÕUDUDE SK |
3 | NIKOLAJEV | Sergei | LE GLAIVE |
5 | MANDER | Toomas | TALLINNA MÕÕK |
6 | KLAOS | Ahto | TALLINNA MÕÕK |
7 | MELNIKOV | Sergei | LE GLAIVE |
8 | GUBAREV | Sergei | PÕHJAKOTKAS |
9 | KOPPEL | Kaido | TALLINNA MÕÕK |
10 | LUCREZI | Gino | ITA |
Document engarde-escrime - 25.07.2015 16:44:37
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently