| Tableau of 16 | Tableau of 8 | Semi-finals | Final | |||
| 1 | RAIDNA Rain | TALLINNA MÕÕK | ||||
| RAIDNA Rain | ||||||
| 16 | ||||||
| RAIDNA Rain | ||||||
| 9 | GUBAREV Sergei | PÕHJAKOTKAS | 10/6 | |||
| GUBAREV Sergei | ||||||
| 8 | KOPPEL Kaido | TALLINNA MÕÕK | 10/7 | |||
| RAIDNA Rain | ||||||
| 5 | MADAR Indrek | KAITSEJÕUDUDE SK | 10/6 | |||
| MADAR Indrek | ||||||
| 12 | ||||||
| MADAR Indrek | ||||||
| 13 | 10/5 | |||||
| KLAOS Ahto | ||||||
| 4 | KLAOS Ahto | TALLINNA MÕÕK | ||||
| SVÕRJOV Dmitri | ||||||
| 3 | SVÕRJOV Dmitri | LE GLAIVE | 10/5 | |||
| SVÕRJOV Dmitri | ||||||
| 14 | ||||||
| SVÕRJOV Dmitri | ||||||
| 11 | 10/5 | |||||
| MELNIKOV Sergei | ||||||
| 6 | MELNIKOV Sergei | LE GLAIVE | ||||
| SVÕRJOV Dmitri | ||||||
| 7 | NIKOLAJEV Sergei | LE GLAIVE | 10/5 | |||
| NIKOLAJEV Sergei | ||||||
| 10 | LUCREZI Gino | ITA | 10/4 | |||
| NIKOLAJEV Sergei | ||||||
| 15 | 10/8 | |||||
| MANDER Toomas | ||||||
| 2 | MANDER Toomas | TALLINNA MÕÕK |
Document engarde-escrime - 25.07.2015 16:44:45
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently