Rank | Name | First name | Club | Victory/match | Ind. | HS | Group |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAIDNA | Rain | TALLINNA MÕÕK | 1.000 | 15 | 20 | qualifier |
2 | MANDER | Toomas | TALLINNA MÕÕK | 0.750 | 10 | 19 | qualifier |
3 | SVÕRJOV | Dmitri | LE GLAIVE | 0.750 | 2 | 17 | qualifier |
4 | KLAOS | Ahto | TALLINNA MÕÕK | 0.750 | 1 | 18 | qualifier |
5 | MADAR | Indrek | KAITSEJÕUDUDE SK | 0.750 | 1 | 15 | qualifier |
6 | MELNIKOV | Sergei | LE GLAIVE | 0.500 | 3 | 14 | qualifier |
7 | NIKOLAJEV | Sergei | LE GLAIVE | 0.250 | -4 | 14 | qualifier |
8 | KOPPEL | Kaido | TALLINNA MÕÕK | 0.250 | -4 | 12 | qualifier |
9 | GUBAREV | Sergei | PÕHJAKOTKAS | 0.000 | -9 | 11 | qualifier |
10 | LUCREZI | Gino | ITA | 0.000 | -15 | 5 | qualifier |
Document engarde-escrime - 25.07.2015 16:44:55
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently