| Poule No 1 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANDER Toomas | TALLINNA MÕÕK | V | V | V | 4 | 0.750 | 10 | 19 | |||
| NIKOLAJEV Sergei | LE GLAIVE | 2 | 3 | V | 4 | 0.250 | -4 | 14 | |||
| SVÕRJOV Dmitri | LE GLAIVE | 2 | V | V | V | 0.750 | 2 | 17 | |||
| GUBAREV Sergei | PÕHJAKOTKAS | 0 | 3 | 4 | 4 | 0.000 | -9 | 11 | |||
| KLAOS Ahto | TALLINNA MÕÕK | V | V | 3 | V | 0.750 | 1 | 18 |
| Poule No 2 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MADAR Indrek | KAITSEJÕUDUDE SK | V | V | 0 | V | 0.750 | 1 | 15 | |||
| MELNIKOV Sergei | LE GLAIVE | 3 | V | 1 | V | 0.500 | 3 | 14 | |||
| KOPPEL Kaido | TALLINNA MÕÕK | 4 | 0 | 3 | V | 0.250 | -4 | 12 | |||
| RAIDNA Rain | TALLINNA MÕÕK | V | V | V | V | 1.000 | 15 | 20 | |||
| LUCREZI Gino | ITA | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | -15 | 5 |
Document engarde-escrime - 25.07.2015 16:44:50
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently