Ranking of poules, round No 1

 Rank   Name   First name   Club   Victory/match   Ind.   HS   Group 
 1   KUUSK   Kristina   EN GARDE   1.000   20   25   qualifier 
 2   LEHIS   Katrina   EN GARDE   1.000   15   20   qualifier 
 3   EMBRICH   Irina   PÕHJAKOTKAS   1.000   14   25   qualifier 
 4   AZIZOVA   Madina   TALLINNA MÕÕK   0.800   11   21   qualifier 
 5   PAJU   Nelli   EN GARDE   0.800   10   24   qualifier 
 6   SKOBLOV   Sandra   TALLINNA MÕÕK   0.800   6   23   qualifier 
 7   LOIT   Karoliine   TALLINNA MÕÕK   0.800   5   21   qualifier 
 8   FEDORUK   Anzelika   TALLINNA MÕÕK   0.750   6   15   qualifier 
 9   ZUIKOVA   Veronika   TALLINNA MÕÕK   0.600   1   19   qualifier 
 10   TALEN   Andra   TALLINNA MÕÕK   0.600   -2   17   qualifier 
 11   GLINKIN   Kärol-Liina   TALLINNA MÕÕK   0.500   -4   14   qualifier 
 12   TARAKANOVA   Alika   EN GARDE   0.400   0   20   qualifier 
 13   KALJAS   Susi   PÕHJAKOTKAS   0.400   -1   18   qualifier 
 14   KUZNETSOVA   Jelizaveta   TALLINNA MÕÕK   0.400   -3   19   qualifier 
 15   TAMOSIUNAITE   Greta   FRASCATI SCHERMA   0.400   -4   19   qualifier 
 16   JEFIMOVA   Maria   PÕHJAKOTKAS   0.400   -5   18   qualifier 
 17   TARGAMAA   Carmen-Lii   EN GARDE   0.250   -9   10   qualifier 
 18   SMÕTSKOVA   Zinaida   EN GARDE   0.200   -7   16   qualifier 
 19   KUUSEVÄLI   Kelly   EN GARDE   0.200   -9   13   eliminated 
 20   KILTER   Katarina   EN GARDE   0.200   -10   13   eliminated 
 21   OROV   Helena   PÕHJAKOTKAS   0.000   -8   12   eliminated 
 22   KLINDUHHOVA   Aija   RÜNNAK   0.000   -11   14   eliminated 
 23   LUTOVINOVA   Veronika   RÜNNAK   0.000   -15   10   eliminated 

 
Document engarde-escrime - 17.08.2015 16:38:47
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently