| Poule No 1 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEHIS Katrina | EN GARDE | V | V | V | V | 1.000 | 15 | 20 | |||
| TARGAMAA Carmen-Lii | EN GARDE | 1 | 0 | 4 | V | 0.250 | -9 | 10 | |||
| FEDORUK Anzelika | TALLINNA MÕÕK | 0 | V | V | V | 0.750 | 6 | 15 | |||
| GLINKIN Kärol-Liina | TALLINNA MÕÕK | 2 | V | 2 | V | 0.500 | -4 | 14 | |||
| OROV Helena | PÕHJAKOTKAS | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.000 | -8 | 12 |
| Poule No 2 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMBRICH Irina | PÕHJAKOTKAS | V | V | V | V | V | 1.000 | 14 | 25 | |||
| SKOBLOV Sandra | TALLINNA MÕÕK | 3 | V | V | V | V | 0.800 | 6 | 23 | |||
| ZUIKOVA Veronika | TALLINNA MÕÕK | 2 | 2 | V | V | V | 0.600 | 1 | 19 | |||
| TARAKANOVA Alika | EN GARDE | 2 | 4 | 4 | V | V | 0.400 | 0 | 20 | |||
| KILTER Katarina | EN GARDE | 1 | 3 | 1 | 3 | V | 0.200 | -10 | 13 | |||
| KLINDUHHOVA Aija | RÜNNAK | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0.000 | -11 | 14 |
| Poule No 3 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KUUSK Kristina | EN GARDE | V | V | V | V | V | 1.000 | 20 | 25 | |||
| KUUSEVÄLI Kelly | EN GARDE | 1 | 2 | 1 | V | 4 | 0.200 | -9 | 13 | |||
| TALEN Andra | TALLINNA MÕÕK | 1 | V | 1 | V | V | 0.600 | -2 | 17 | |||
| AZIZOVA Madina | TALLINNA MÕÕK | 1 | V | V | V | V | 0.800 | 11 | 21 | |||
| LUTOVINOVA Veronika | RÜNNAK | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0.000 | -15 | 10 | |||
| JEFIMOVA Maria | PÕHJAKOTKAS | 2 | V | 4 | 2 | V | 0.400 | -5 | 18 |
| Poule No 4 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAJU Nelli | EN GARDE | V | 4 | V | V | V | 0.800 | 10 | 24 | |||
| SMÕTSKOVA Zinaida | EN GARDE | 2 | 1 | 4 | 4 | V | 0.200 | -7 | 16 | |||
| LOIT Karoliine | TALLINNA MÕÕK | V | V | V | V | 1 | 0.800 | 5 | 21 | |||
| KUZNETSOVA Jelizaveta | TALLINNA MÕÕK | 1 | V | 4 | 4 | V | 0.400 | -3 | 19 | |||
| TAMOSIUNAITE Greta | FRASCATI SCHERMA | 4 | V | 2 | V | 3 | 0.400 | -4 | 19 | |||
| KALJAS Susi | PÕHJAKOTKAS | 2 | 3 | V | 3 | V | 0.400 | -1 | 18 |
Document engarde-escrime - 17.08.2015 16:38:42
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently