| Rank | Name | First name | Club | 
|---|---|---|---|
| 1 | AZIZOVA | Madina | TALLINNA MÕÕK | 
| 2 | LOIT | Karoliine | TALLINNA MÕÕK | 
| 3 | FEDORUK | Anzelika | TALLINNA MÕÕK | 
| 3 | SKOBLOV | Sandra | TALLINNA MÕÕK | 
| 5 | TALEN | Andra | TALLINNA MÕÕK | 
| 6 | TARGAMAA | Carmen-Lii | EN GARDE | 
| 7 | JEFIMOVA | Maria | PÕHJAKOTKAS | 
| 8 | KUZNETSOVA | Jelizaveta | TALLINNA MÕÕK | 
| 9 | KUTUKOVA | Vladislava | SBSK DRAAKON | 
| 10 | ROOSIMAA | Brenda | TALLINNA MÕÕK | 
| 11 | MANAJENKOVA | Liza | EVL | 
| 12 | KUUSEVÄLI | Kelly | EN GARDE | 
| 13 | GLINKIN | Kärol-Liina | TALLINNA MÕÕK | 
| 14 | NOSATS | Ilona | PÕHJAKOTKAS | 
| 15 | KONRAD | Maarja | EN GARDE | 
| 16 | TARAKANOVA | Alika | EN GARDE | 
| 17 | TASKA | Monika | EN GARDE | 
| 18 | SMÕTSKOVA | Zinaida | EN GARDE | 
| 19 | ARMON | Rachel-Nicole | RÜNNAK | 
| 20 | OROV | Helena | PÕHJAKOTKAS | 
| 21 | LAZAREV | Laura | EN GARDE | 
| 22 | KILTER | Katarina | EN GARDE | 
| 23 | ÕUN | Anna-Maria | EN GARDE | 
| 24 | LAGE | Getter | TALLINNA MÕÕK | 
| 25 | KALJAS | Susi | PÕHJAKOTKAS | 
| 26 | PRELA | Anna | SBSK DRAAKON | 
| 27 | HUUL | Laura | EN GARDE | 
| 28 | DAVÕDOVA | Alina | TALLINNA MÕÕK | 
 
Document engarde-escrime - 6.09.2015 20:04:51
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently