| Tableau of 32 | Tableau of 16 | Tableau of 8 | Semi-finals | Final | |||
| 1 | AZIZOVA Madina | TALLINNA MÕÕK | |||||
| AZIZOVA Madina | |||||||
| 32 | |||||||
| AZIZOVA Madina | |||||||
| 17 | OROV Helena | PÕHJAKOTKAS | 15/7 | ||||
| KONRAD Maarja | |||||||
| 16 | KONRAD Maarja | EN GARDE | 15/11 | ||||
| AZIZOVA Madina | |||||||
| 9 | TARGAMAA Carmen-Lii | EN GARDE | 15/9 | ||||
| TARGAMAA Carmen-Lii | |||||||
| 24 | |||||||
| TARGAMAA Carmen-Lii | |||||||
| 25 | 15/8 | ||||||
| KUUSEVÄLI Kelly | |||||||
| 8 | KUUSEVÄLI Kelly | EN GARDE | |||||
| AZIZOVA Madina | |||||||
| 5 | FEDORUK Anzelika | TALLINNA MÕÕK | 15/6 | ||||
| FEDORUK Anzelika | |||||||
| 28 | |||||||
| FEDORUK Anzelika | |||||||
| 21 | KILTER Katarina | EN GARDE | 15/9 | ||||
| GLINKIN Kärol-Liina | |||||||
| 12 | GLINKIN Kärol-Liina | TALLINNA MÕÕK | 15/9 | ||||
| FEDORUK Anzelika | |||||||
| 13 | SMÕTSKOVA Zinaida | EN GARDE | 15/9 | ||||
| KUZNETSOVA Jelizaveta | |||||||
| 20 | KUZNETSOVA Jelizaveta | TALLINNA MÕÕK | 15/8 | ||||
| KUZNETSOVA Jelizaveta | |||||||
| 29 | 15/10 | ||||||
| ROOSIMAA Brenda | |||||||
| 4 | ROOSIMAA Brenda | TALLINNA MÕÕK | |||||
| AZIZOVA Madina | |||||||
| 3 | LOIT Karoliine | TALLINNA MÕÕK | 8/6 | ||||
| LOIT Karoliine | |||||||
| 30 | |||||||
| LOIT Karoliine | |||||||
| 19 | LAZAREV Laura | EN GARDE | 15/9 | ||||
| NOSATS Ilona | |||||||
| 14 | NOSATS Ilona | PÕHJAKOTKAS | 15/12 | ||||
| LOIT Karoliine | |||||||
| 11 | TASKA Monika | EN GARDE | 15/8 | ||||
| TARAKANOVA Alika | |||||||
| 22 | TARAKANOVA Alika | EN GARDE | 15/12 | ||||
| TALEN Andra | |||||||
| 27 | 15/7 | ||||||
| TALEN Andra | |||||||
| 6 | TALEN Andra | TALLINNA MÕÕK | |||||
| LOIT Karoliine | |||||||
| 7 | MANAJENKOVA Liza | EVL | 15/7 | ||||
| MANAJENKOVA Liza | |||||||
| 26 | |||||||
| SKOBLOV Sandra | |||||||
| 23 | 15/8 | ||||||
| SKOBLOV Sandra | |||||||
| 10 | SKOBLOV Sandra | TALLINNA MÕÕK | |||||
| SKOBLOV Sandra | |||||||
| 15 | ARMON Rachel-Nicole | RÜNNAK | 15/3 | ||||
| JEFIMOVA Maria | |||||||
| 18 | JEFIMOVA Maria | PÕHJAKOTKAS | 15/7 | ||||
| JEFIMOVA Maria | |||||||
| 31 | 15/9 | ||||||
| KUTUKOVA Vladislava | |||||||
| 2 | KUTUKOVA Vladislava | SBSK DRAAKON |
Document engarde-escrime - 6.09.2015 20:05:06
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently