| Poule No 1 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAZAREV Laura | EN GARDE | 0 | 2 | 2 | V | V | 2 | 0.333 | -6 | 16 | |||
| LOIT Karoliine | TALLINNA MÕÕK | V | V | 4 | V | V | V | 0.833 | 17 | 29 | |||
| NOSATS Ilona | PÕHJAKOTKAS | V3 | 2 | 3 | V | V | 2 | 0.500 | 0 | 20 | |||
| TARGAMAA Carmen-Lii | EN GARDE | V | V | V4 | 4 | V | 2 | 0.667 | 5 | 25 | |||
| KUZNETSOVA Jelizaveta | TALLINNA MÕÕK | 3 | 0 | 3 | V | V | 4 | 0.333 | -7 | 20 | |||
| PRELA Anna | SBSK DRAAKON | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | V | 0.167 | -16 | 13 | |||
| MANAJENKOVA Liza | EVL | V | 3 | V | V | V | 4 | 0.667 | 7 | 27 |
| Poule No 2 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEDORUK Anzelika | TALLINNA MÕÕK | V | V | V | V | V | 3 | 0.833 | 15 | 28 | |||
| SKOBLOV Sandra | TALLINNA MÕÕK | 2 | V | V | V | 2 | V | 0.667 | 5 | 24 | |||
| DAVÕDOVA Alina | TALLINNA MÕÕK | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0.000 | -18 | 12 | |||
| KUUSEVÄLI Kelly | EN GARDE | 2 | 4 | V | V | V | V | 0.667 | 5 | 26 | |||
| KONRAD Maarja | EN GARDE | 2 | 1 | V | 1 | V | V | 0.500 | -4 | 19 | |||
| JEFIMOVA Maria | PÕHJAKOTKAS | 1 | V | V | 3 | 4 | 4 | 0.333 | 0 | 22 | |||
| ARMON Rachel-Nicole | RÜNNAK | V | 3 | V | 4 | 1 | V | 0.500 | -3 | 23 |
| Poule No 3 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TASKA Monika | EN GARDE | V | V | V | 1 | 2 | V | 0.667 | -2 | 23 | |||
| HUUL Laura | EN GARDE | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0.000 | -11 | 19 | |||
| KILTER Katarina | EN GARDE | 3 | V | 2 | 1 | 0 | V | 0.333 | -8 | 16 | |||
| GLINKIN Kärol-Liina | TALLINNA MÕÕK | 4 | V | V | 4 | 4 | V | 0.500 | 5 | 27 | |||
| TALEN Andra | TALLINNA MÕÕK | V | V | V | V | 4 | V | 0.833 | 13 | 29 | |||
| KUTUKOVA Vladislava | SBSK DRAAKON | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 16 | 30 | |||
| KALJAS Susi | PÕHJAKOTKAS | 4 | V | 0 | 2 | 3 | 2 | 0.167 | -13 | 16 |
| Poule No 4 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZIZOVA Madina | TALLINNA MÕÕK | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 20 | 30 | |||
| ROOSIMAA Brenda | TALLINNA MÕÕK | 4 | V | V | V | V | V | 0.833 | 15 | 29 | |||
| TARAKANOVA Alika | EN GARDE | 1 | 0 | V | 4 | 0 | V | 0.333 | -13 | 15 | |||
| LAGE Getter | TALLINNA MÕÕK | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | V | 0.167 | -10 | 18 | |||
| OROV Helena | PÕHJAKOTKAS | 1 | 3 | V | V | V2 | 2 | 0.500 | -5 | 18 | |||
| SMÕTSKOVA Zinaida | EN GARDE | 1 | 2 | V | V | 1 | V | 0.500 | 2 | 19 | |||
| ÕUN Anna-Maria | EN GARDE | 1 | 3 | 4 | 3 | V | 2 | 0.167 | -9 | 18 |
Document engarde-escrime - 6.09.2015 20:05:12
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently