Rank | Name | First name | Club |
---|---|---|---|
1 | KUUSK | Kristina | EN GARDE |
2 | KIRPU | Erika | TARTU KALEV |
3 | LEHIS | Katrina | EN GARDE |
3 | PAJU | Nelli | EN GARDE |
5 | EMBRICH | Irina | PÕHJAKOTKAS |
6 | LOIT | Karoliine | TALLINNA MÕÕK |
7 | BELJAJEVA | Julia | TARTU KALEV |
8 | HARK | Anu | TALLINNA MÕÕK |
9 | AZIZOVA | Madina | TALLINNA MÕÕK |
10 | FEDORUK | Anzelika | TALLINNA MÕÕK |
10 | SKOBLOV | Sandra | TALLINNA MÕÕK |
12 | MANAJENKOVA | Liza | EVL |
13 | KONRAD | Maarja | EN GARDE |
14 | ROOSIMAA | Brenda | TALLINNA MÕÕK |
15 | TARGAMAA | Carmen-Lii | EN GARDE |
16 | ANISSIMOVA | Polina | EVL |
17 | SMÕTSKOVA | Zinaida | EN GARDE |
18 | KILTER | Katarina | EN GARDE |
19 | KLINDUHHOVA | Aija | RÜNNAK |
20 | GLINKIN | Kärol-Liina | TALLINNA MÕÕK |
21 | TARAKANOVA | Alika | EN GARDE |
22 | TALEN | Andra | TALLINNA MÕÕK |
23 | HÄNNI | Kaia | EN GARDE |
24 | KUZNETSOVA | Jelizaveta | TALLINNA MÕÕK |
Document engarde-escrime - 4.10.2015 18:24:14
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently