Rank | Name | First name | Club |
---|---|---|---|
1 | LOIT | Karoliine | TALLINNA MÕÕK |
2 | SKOBLOV | Sandra | TALLINNA MÕÕK |
3 | TALEN | Andra | TALLINNA MÕÕK |
3 | TARGAMAA | Carmen-Lii | EN GARDE |
5 | NOSATS | Ilona | PÕHJAKOTKAS |
6 | LAGE | Getter | TALLINNA MÕÕK |
7 | KUZNETSOVA | Jelizaveta | TALLINNA MÕÕK |
8 | LEBEDEVA | Veronika | TARTU KALEV |
9 | KOMISSAROVA | Karoliina | TARTU KALEV |
10 | KALJAS | Susi | PÕHJAKOTKAS |
11 | JEFIMOVA | Maria | PÕHJAKOTKAS |
12 | KILTER | Katarina | EN GARDE |
13 | POGORELOVA | Anastassia | TARTU KALEV |
14 | SMÕTSKOVA | Zinaida | EN GARDE |
15 | MATSKEVITS | Iris Maria | TALLINNA MÕÕK |
16 | PRELA | Anna | SBSK DRAAKON |
17 | KUUSEVÄLI | Kelly | EN GARDE |
18 | GLINKIN | Kärol-Liina | TALLINNA MÕÕK |
19 | HÄNNI | Kaia | EN GARDE |
20 | TASKA | Monika | EN GARDE |
21 | BOROVIK | Poliina | TALLINNA MÕÕK |
22 | OSSIPOV | Olivia | TALLINNA MÕÕK |
23 | KOVALJOVA | Alina | TALLINNA MÕÕK |
24 | LAZAREV | Laura | EN GARDE |
25 | ÕUN | Anna-Maria | EN GARDE |
26 | OSTROVSKAJA | Anastassia | TARTU KALEV |
Document engarde-escrime - 24.10.2015 19:31:27
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently