| Rank | Name | First name | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | GEDZO | Andzej | SBSK DRAAKON |
| 2 | DJATSUK | Filipp | SBSK DRAAKON |
| 3 | BOBROV | Ilian | SBSK DRAAKON |
| 3 | SERHOVETS | Maksim | SBSK DRAAKON |
| 5 | LAO | Mattias | EN GARDE |
| 6 | PAJU | Raul | EN GARDE |
| 7 | GEDZO | Leon | SBSK DRAAKON |
| 8 | LAURMANN | Kaspar-Joonas | EN GARDE |
| 9 | SIMIN | Erik | TARTU KALEV |
| 10 | TRUUMAA | Jaron | TALLINNA MÕÕK |
| 11 | GULJAJEV | Igor | SBSK DRAAKON |
| 12 | MEISTER | Andri | EN GARDE |
| 13 | PREDE | Oliver | TALLINNA MÕÕK |
| 14 | SHALOV | Nikita | TALLINNA MÕÕK |
| 15 | SEPP | Tony | EN GARDE |
| 16 | LINNAMÄGI | Georg | TALLINNA MÕÕK |
| 17 | VOOGNE | Joonas | TALLINNA MÕÕK |
| 18 | PALUSAAR | Nikita | TALLINNA MÕÕK |
| 19 | SUURSOO | Kristjan | TALLINNA MÕÕK |
| 20 | SUURSOO | Mart | TALLINNA MÕÕK |
| 21 | TOBIAS | Erik | SBSK DRAAKON |
| 22 | SALM | Markus | TALLINNA MÕÕK |
| 23 | STUTSILIN | Erik | TARTU KALEV |
| 24 | PASCHUK | Mikhail | TALLINNA MÕÕK |
| 25 | LIIGUS | Filipp | TARTU KALEV |
| 26 | LUTSENKO | Ilja | SBSK DRAAKON |
| 27 | TAMMISTE | Paul Mark | TALLINNA MÕÕK |
| 28 | KIMASK | Richard | TALLINNA MÕÕK |
| 29 | VARBLANE | Tauri | TARTU KALEV |
| 30 | SHAPOVALOV | Kirill | SBSK DRAAKON |
| 31 | PÄLL | Allen Kristjan | TALLINNA MÕÕK |
Document engarde-escrime - 24.10.2015 15:35:48
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently