Poule No 1 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIT Daniel | SBSK DRAAKON | V | V | 2 | V | V | V | 0.833 | 12 | 27 | |||
KUUSK Sebastian | TARTU KALEV | 2 | V | 2 | V | 4 | V | 0.500 | -1 | 23 | |||
SILD Markus | TALLINNA MÕÕK | 2 | 3 | 1 | 3 | V | V | 0.333 | -6 | 19 | |||
TOBIAS Erik | SBSK DRAAKON | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 21 | 30 | |||
ALLIK Ott | TARTU KALEV | 0 | 3 | V | 1 | 2 | V | 0.333 | -9 | 16 | |||
RUUS Teodor | PÕHJAKOTKAS | 2 | V | 2 | 2 | V | 3 | 0.333 | -7 | 19 | |||
GERM Ingemar | EN GARDE | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | V | 0.167 | -10 | 18 |
Poule No 2 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FANUKOV Nikita | SBSK DRAAKON | V | V | 4 | 3 | 2 | V | 0.500 | 5 | 24 | |||
TARU Kermo | TARTU KALEV | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | V | 0.167 | -15 | 10 | |||
LEESMENT Marvel | EN GARDE | 3 | V | 4 | 3 | 1 | V | 0.333 | -1 | 21 | |||
DORONIN Nikita | SBSK DRAAKON | V | V | V | 1 | 1 | 3 | 0.500 | -5 | 20 | |||
ALTUNIN Valentin | RÜNNAK | V | V | V | V | 0 | V | 0.833 | 9 | 25 | |||
SALM Markus | TALLINNA MÕÕK | V3 | V | V | V | V | V | 1.000 | 22 | 28 | |||
LYYTINEN Eelis | HFM | 3 | 0 | 2 | V | 1 | 2 | 0.167 | -15 | 13 |
Poule No 3 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GERM Richard | EN GARDE | 4 | 0 | V | 3 | V | V | 0.500 | -1 | 22 | |||
KARLSSON Neo | HN50 | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 13 | 30 | |||
PEVKUR Jan Joonas | TALLINNA MÕÕK | V | 2 | V2 | 1 | 2 | 2 | 0.333 | -7 | 14 | |||
TÕNISSON Kaspar | EN GARDE | 4 | 0 | 1 | 1 | V | 2 | 0.167 | -12 | 13 | |||
DRAJEV Daniel | SBSK DRAAKON | V | 3 | V | V | V | V | 0.833 | 11 | 28 | |||
ŽEGUROV Maksim | TARTU KALEV | 2 | 4 | V | 4 | 3 | 2 | 0.167 | -7 | 20 | |||
CLEVELAND Gustav | HFM | 2 | 4 | V | V4 | 4 | V | 0.500 | 3 | 24 |
Poule No 4 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOVOSELTSEV Ivan | SBSK DRAAKON | V | V | V | V | V | 1.000 | 18 | 25 | |||
BARÕSEVSKI Arseni | TALLINNA MÕÕK | 2 | V | V | V | 3 | 0.600 | 2 | 20 | |||
SOKOLOV Daniil | RÜNNAK | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0.000 | -17 | 8 | |||
PAHKALA Peik | EM | 0 | 4 | V | 2 | V | 0.400 | -3 | 16 | |||
LAASIK Oliver | EN GARDE | 2 | 4 | V | V | V | 0.600 | 3 | 21 | |||
KLESTŠIN Ivan | TARTU KALEV | 2 | V | V | 4 | 2 | 0.400 | -3 | 18 |
Document engarde-escrime - 10/11/2015 5:31:06 PM
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently