Rank | Name | First name | Club | Victory/match | Ind. | HS | Group |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEHIS | Katrina | EN GARDE | 1.000 | 20 | 25 | qualifier |
2 | KIRPU | Erika | TARTU KALEV | 1.000 | 16 | 24 | qualifier |
3 | PAJU | Nelli | EN GARDE | 1.000 | 11 | 25 | qualifier |
4 | EMBRICH | Irina | PÕHJAKOTKAS | 0.800 | 15 | 24 | qualifier |
5 | KUUSK | Kristina | EN GARDE | 0.800 | 10 | 23 | qualifier |
6 | LOIT | Karoliine | TALLINNA MÕÕK | 0.800 | 9 | 23 | qualifier |
7 | BELJAJEVA | Julia | TARTU KALEV | 0.800 | 8 | 23 | qualifier |
8 | AZIZOVA | Madina | TALLINNA MÕÕK | 0.800 | 8 | 22 | qualifier |
9 | HARK | Anu | TALLINNA MÕÕK | 0.600 | 5 | 21 | qualifier |
10 | SKOBLOV | Sandra | TALLINNA MÕÕK | 0.600 | 0 | 19 | qualifier |
10 | FEDORUK | Anzelika | TALLINNA MÕÕK | 0.600 | 0 | 19 | qualifier |
12 | MANAJENKOVA | Liza | EVL | 0.400 | 1 | 20 | qualifier |
13 | KONRAD | Maarja | EN GARDE | 0.400 | -2 | 18 | qualifier |
14 | ROOSIMAA | Brenda | TALLINNA MÕÕK | 0.400 | -4 | 16 | qualifier |
15 | SMÕTSKOVA | Zinaida | EN GARDE | 0.400 | -5 | 15 | qualifier |
16 | TARGAMAA | Carmen-Lii | EN GARDE | 0.400 | -5 | 14 | qualifier |
17 | KILTER | Katarina | EN GARDE | 0.400 | -7 | 15 | qualifier |
18 | ANISSIMOVA | Polina | EVL | 0.200 | -5 | 17 | qualifier |
19 | KLINDUHHOVA | Aija | RÜNNAK | 0.200 | -9 | 15 | qualifier |
20 | GLINKIN | Kärol-Liina | TALLINNA MÕÕK | 0.200 | -9 | 12 | eliminated |
21 | TARAKANOVA | Alika | EN GARDE | 0.200 | -13 | 11 | eliminated |
22 | TALEN | Andra | TALLINNA MÕÕK | 0.000 | -11 | 11 | eliminated |
23 | HÄNNI | Kaia | EN GARDE | 0.000 | -16 | 9 | eliminated |
24 | KUZNETSOVA | Jelizaveta | TALLINNA MÕÕK | 0.000 | -17 | 8 | eliminated |
Document engarde-escrime - 4.10.2015 16:34:56
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently