Rank | Name | First name | Club | Victory/match | Ind. | HS | Group |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TARGAMAA | Carmen-Lii | EN GARDE | 1.000 | 19 | 30 | qualifier |
2 | LOIT | Karoliine | TALLINNA MÕÕK | 1.000 | 15 | 29 | qualifier |
3 | TALEN | Andra | TALLINNA MÕÕK | 1.000 | 15 | 23 | qualifier |
4 | SKOBLOV | Sandra | TALLINNA MÕÕK | 0.800 | 13 | 22 | qualifier |
5 | NOSATS | Ilona | PÕHJAKOTKAS | 0.800 | 5 | 24 | qualifier |
6 | KOMISSAROVA | Karoliina | TARTU KALEV | 0.667 | 7 | 23 | qualifier |
7 | KALJAS | Susi | PÕHJAKOTKAS | 0.667 | 3 | 25 | qualifier |
8 | LAGE | Getter | TALLINNA MÕÕK | 0.667 | 3 | 24 | qualifier |
9 | JEFIMOVA | Maria | PÕHJAKOTKAS | 0.667 | 0 | 25 | qualifier |
10 | KUZNETSOVA | Jelizaveta | TALLINNA MÕÕK | 0.600 | 6 | 23 | qualifier |
11 | LEBEDEVA | Veronika | TARTU KALEV | 0.600 | 2 | 22 | qualifier |
12 | KILTER | Katarina | EN GARDE | 0.600 | 0 | 20 | qualifier |
13 | POGORELOVA | Anastassia | TARTU KALEV | 0.600 | -1 | 16 | qualifier |
14 | SMÕTSKOVA | Zinaida | EN GARDE | 0.500 | 4 | 25 | qualifier |
15 | MATSKEVITS | Iris Maria | TALLINNA MÕÕK | 0.500 | 1 | 23 | qualifier |
16 | PRELA | Anna | SBSK DRAAKON | 0.500 | -1 | 23 | qualifier |
17 | KUUSEVÄLI | Kelly | EN GARDE | 0.400 | -2 | 18 | qualifier |
18 | GLINKIN | Kärol-Liina | TALLINNA MÕÕK | 0.333 | -2 | 20 | qualifier |
19 | HÄNNI | Kaia | EN GARDE | 0.333 | -5 | 20 | qualifier |
20 | TASKA | Monika | EN GARDE | 0.200 | 0 | 21 | qualifier |
21 | BOROVIK | Poliina | TALLINNA MÕÕK | 0.200 | -11 | 11 | eliminated |
22 | OSSIPOV | Olivia | TALLINNA MÕÕK | 0.200 | -13 | 11 | eliminated |
23 | KOVALJOVA | Alina | TALLINNA MÕÕK | 0.167 | -11 | 16 | eliminated |
24 | LAZAREV | Laura | EN GARDE | 0.000 | -14 | 11 | eliminated |
25 | ÕUN | Anna-Maria | EN GARDE | 0.000 | -16 | 14 | eliminated |
26 | OSTROVSKAJA | Anastassia | TARTU KALEV | 0.000 | -17 | 13 | eliminated |
Document engarde-escrime - 24.10.2015 19:32:11
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently