| Poule No 1 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KILTER Katarina | EN GARDE | 0 | V | 2 | 3 | V | 0.400 | -7 | 15 | |||
| LEHIS Katrina | EN GARDE | V | V | V | V | V | 1.000 | 20 | 25 | |||
| HÄNNI Kaia | EN GARDE | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.000 | -16 | 9 | |||
| AZIZOVA Madina | TALLINNA MÕÕK | V | 2 | V | V | V | 0.800 | 8 | 22 | |||
| SKOBLOV Sandra | TALLINNA MÕÕK | V | 1 | V | 3 | V | 0.600 | 0 | 19 | |||
| ANISSIMOVA Polina | EVL | 3 | 2 | V | 3 | 4 | 0.200 | -5 | 17 |
| Poule No 2 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOIT Karoliine | TALLINNA MÕÕK | V | V | 3 | V | V | 0.800 | 9 | 23 | |||
| ROOSIMAA Brenda | TALLINNA MÕÕK | 3 | 2 | 1 | V | V | 0.400 | -4 | 16 | |||
| MANAJENKOVA Liza | EVL | 3 | V | 3 | 4 | V | 0.400 | 1 | 20 | |||
| KIRPU Erika | TARTU KALEV | V4 | V | V | V | V | 1.000 | 16 | 24 | |||
| KLINDUHHOVA Aija | RÜNNAK | 2 | 3 | V | 1 | 4 | 0.200 | -9 | 15 | |||
| TARAKANOVA Alika | EN GARDE | 2 | 2 | 2 | 0 | V | 0.200 | -13 | 11 |
| Poule No 3 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARK Anu | TALLINNA MÕÕK | V | V | 3 | V | 3 | 0.600 | 5 | 21 | |||
| GLINKIN Kärol-Liina | TALLINNA MÕÕK | 2 | V | 3 | 2 | 0 | 0.200 | -9 | 12 | |||
| KUZNETSOVA Jelizaveta | TALLINNA MÕÕK | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.000 | -17 | 8 | |||
| PAJU Nelli | EN GARDE | V | V | V | V | V | 1.000 | 11 | 25 | |||
| SMÕTSKOVA Zinaida | EN GARDE | 2 | V | V | 2 | 1 | 0.400 | -5 | 15 | |||
| EMBRICH Irina | PÕHJAKOTKAS | V | V | V | 4 | V | 0.800 | 15 | 24 |
| Poule No 4 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KUUSK Kristina | EN GARDE | V | V | V | V | 3 | 0.800 | 10 | 23 | |||
| KONRAD Maarja | EN GARDE | 3 | V | V | 4 | 1 | 0.400 | -2 | 18 | |||
| TARGAMAA Carmen-Lii | EN GARDE | 1 | 3 | V3 | V4 | 3 | 0.400 | -5 | 14 | |||
| TALEN Andra | TALLINNA MÕÕK | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0.000 | -11 | 11 | |||
| FEDORUK Anzelika | TALLINNA MÕÕK | 2 | V | 3 | V4 | V | 0.600 | 0 | 19 | |||
| BELJAJEVA Julia | TARTU KALEV | V | V | V | V | 3 | 0.800 | 8 | 23 |
Document engarde-escrime - 4.10.2015 16:34:48
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently