Draakoni Mõõk 2015
Poiste epee võistkonnavõistlus

      Tableau of 8

    Tableau of 8     Semi-finals   Final
   1   SBSK DRAAKON      
          SBSK DRAAKON 
                              
            SBSK DRAAKON 
   5   HFM          45/23
          TALLINNA MÕÕK      
 TALLINNA MÕÕK     45/30     
              SBSK DRAAKON 
   3   EN GARDE            45/32
          TARTU KALEV      
 TARTU KALEV     44/39     
            SBSK DRAAKON II 
   7             45/39
          SBSK DRAAKON II 
 SBSK DRAAKON II         
          Third place
         TALLINNA MÕÕK 
              TALLINNA MÕÕK 
         TARTU KALEV  45/41

 

Tableau of 8 : TALLINNA MÕÕK - HFM      ^

TALLINNA MÕÕK Hits Score Score Hits HFM
SALM Markus 0 0 0 0 PAHKALA Peik
PEVKUR Jan Joonas 0 0 0 0 KARLSSON Neo
BARÕSEVSKI Arseni 0 0 0 0 LYYTINEN Eelis
PEVKUR Jan Joonas 0 0 0 0 PAHKALA Peik
SALM Markus 0 0 0 0 LYYTINEN Eelis
BARÕSEVSKI Arseni 0 0 0 0 KARLSSON Neo
PEVKUR Jan Joonas 0 0 0 0 LYYTINEN Eelis
BARÕSEVSKI Arseni 0 0 0 0 PAHKALA Peik
SALM Markus 45 45 30 30 KARLSSON Neo

 

Tableau of 8 : TARTU KALEV - EN GARDE      ^

TARTU KALEV Hits Score Score Hits EN GARDE
KLESTSIN Ivan 0 0 0 0 GERM Richard
KUUSK Sebastian 0 0 0 0 LAASIK Oliver
ZEGUROV Maksim 0 0 0 0 LEESMENT Marvel
KUUSK Sebastian 0 0 0 0 GERM Richard
KLESTSIN Ivan 0 0 0 0 LEESMENT Marvel
ZEGUROV Maksim 0 0 0 0 LAASIK Oliver
KUUSK Sebastian 0 0 0 0 LEESMENT Marvel
ZEGUROV Maksim 0 0 0 0 GERM Richard
KLESTSIN Ivan 44 44 39 39 LAASIK Oliver

 

Semi-finals : TALLINNA MÕÕK - SBSK DRAAKON      ^

TALLINNA MÕÕK Hits Score Score Hits SBSK DRAAKON
SALM Markus 0 0 0 0 TOBIAS Erik
PEVKUR Jan Joonas 0 0 0 0 NOVOSELTSEV Ivan
BARÕSEVSKI Arseni 0 0 0 0 AIT Daniel
PEVKUR Jan Joonas 0 0 0 0 TOBIAS Erik
SALM Markus 0 0 0 0 AIT Daniel
BARÕSEVSKI Arseni 0 0 0 0 NOVOSELTSEV Ivan
PEVKUR Jan Joonas 0 0 0 0 AIT Daniel
BARÕSEVSKI Arseni 0 0 0 0 TOBIAS Erik
SALM Markus 23 23 45 45 NOVOSELTSEV Ivan

 

Semi-finals : SBSK DRAAKON II - TARTU KALEV      ^

SBSK DRAAKON II Hits Score Score Hits TARTU KALEV
DRAJEV Daniel 0 0 0 0 ZEGUROV Maksim
DORONIN Nikita 0 0 0 0 KLESTSIN Ivan
FANUKOV Nikita 0 0 0 0 KUUSK Sebastian
DORONIN Nikita 0 0 0 0 ZEGUROV Maksim
DRAJEV Daniel 0 0 0 0 KUUSK Sebastian
FANUKOV Nikita 0 0 0 0 KLESTSIN Ivan
DORONIN Nikita 0 0 0 0 KUUSK Sebastian
FANUKOV Nikita 0 0 0 0 ZEGUROV Maksim
DRAJEV Daniel 45 45 39 39 KLESTSIN Ivan

 

Final : SBSK DRAAKON II - SBSK DRAAKON      ^

SBSK DRAAKON II Hits Score Score Hits SBSK DRAAKON
FANUKOV Nikita 0 0 0 0 TOBIAS Erik
DRAJEV Daniel 0 0 0 0 AIT Daniel
DORONIN Nikita 0 0 0 0 NOVOSELTSEV Ivan
FANUKOV Nikita 0 0 0 0 AIT Daniel
DORONIN Nikita 0 0 0 0 TOBIAS Erik
DRAJEV Daniel 0 0 0 0 NOVOSELTSEV Ivan
DORONIN Nikita 0 0 0 0 AIT Daniel
FANUKOV Nikita 0 0 0 0 NOVOSELTSEV Ivan
DRAJEV Daniel 32 32 45 45 TOBIAS Erik

 

Third place : TARTU KALEV - TALLINNA MÕÕK      ^

TARTU KALEV Hits Score Score Hits TALLINNA MÕÕK
KLESTSIN Ivan 0 0 0 0 SALM Markus
ZEGUROV Maksim 0 0 0 0 PEVKUR Jan Joonas
KUUSK Sebastian 0 0 0 0 BARÕSEVSKI Arseni
KLESTSIN Ivan 0 0 0 0 PEVKUR Jan Joonas
KUUSK Sebastian 0 0 0 0 SALM Markus
ZEGUROV Maksim 0 0 0 0 BARÕSEVSKI Arseni
KUUSK Sebastian 0 0 0 0 PEVKUR Jan Joonas
KLESTSIN Ivan 0 0 0 0 BARÕSEVSKI Arseni
ZEGUROV Maksim 41 41 45 45 SALM Markus

 
Document engarde-escrime - 11.10.2015 19:00:31
This document is refreshed every 3 minutes, you can refresh it yourself more frequently