Rank | Name | First name | Club |
---|---|---|---|
1 | GEDZO | Andzej | SBSK DRAAKON |
2 | SERHOVETS | Maksim | SBSK DRAAKON |
3 | BOBROV | Ilian | SBSK DRAAKON |
3 | DJATSUK | Filipp | SBSK DRAAKON |
5 | PAJU | Raul | EN GARDE |
6 | PASCHUK | Mikhail | TALLINNA MÕÕK |
7 | LAO | Mattias | EN GARDE |
8 | LAURMANN | Kaspar-Joonas | EN GARDE |
9 | PREDE | Oliver | TALLINNA MÕÕK |
10 | GEDZO | Leon | SBSK DRAAKON |
11 | SIMIN | Erik | TARTU KALEV |
12 | MEISTER | Andri | EN GARDE |
13 | RAID | Daniel Andreas | TALLINNA MÕÕK |
14 | SEPP | Tony | EN GARDE |
15 | TRUUMAA | Jaron | TALLINNA MÕÕK |
16 | LIIGUS | Filipp | TARTU KALEV |
17 | SMIRNOV | Nikita | PÕHJAKOTKAS |
18 | HANSTEIN | Braian | EN GARDE |
19 | KIMASK | Richard | TALLINNA MÕÕK |
20 | TERAL | Demis | EN GARDE |
21 | DARVISH-KOJORI | Jonathan | TARTU KALEV |
22 | VOOGNE | Joonas | TALLINNA MÕÕK |
23 | GULJAJEV | Igor | SBSK DRAAKON |
24 | STUTSILIN | Erik | TARTU KALEV |
25 | LINNAMÄGI | Georg | TALLINNA MÕÕK |
26 | TAMMISTE | Paul Mark | TALLINNA MÕÕK |
27 | TAFENAU | Kasper | TALLINNA MÕÕK |
28 | PALUSAAR | Nikita | TALLINNA MÕÕK |
29 | TOBIAS | Erik | SBSK DRAAKON |
30 | ZURBA | Ilija | TALLINNA MÕÕK |
31 | SHALOV | Nikita | TALLINNA MÕÕK |
32 | SUURSOO | Mart | TALLINNA MÕÕK |
33 | PRIIMÄGI | Henrik | EN GARDE |
34 | SALM | Markus | TALLINNA MÕÕK |
35 | SHAPOVALOV | Kirill | SBSK DRAAKON |
36 | SUURSOO | Kristjan | TALLINNA MÕÕK |
37 | BURK | Margus | TARTU KALEV |
38 | VARBLANE | Tauri | TARTU KALEV |
39 | LUTSENKO | Ilja | SBSK DRAAKON |
Document engarde-escrime - 5.12.2015 16:17:03
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently