| Rank | Name | First name | Club | 
|---|---|---|---|
| 1 | LOIT | Karoliine | TALLINNA MÕÕK | 
| 2 | TARGAMAA | Carmen-Lii | EN GARDE | 
| 3 | KUZNETSOVA | Jelizaveta | TALLINNA MÕÕK | 
| 3 | NOSATS | Ilona | PÕHJAKOTKAS | 
| 5 | KOMISSAROVA | Karoliina | TARTU KALEV | 
| 6 | POGORELOVA | Anastassia | TARTU KALEV | 
| 7 | GLINKIN | Kärol-Liina | TALLINNA MÕÕK | 
| 8 | SKOBLOV | Sandra | TALLINNA MÕÕK | 
| 9 | TALEN | Andra | TALLINNA MÕÕK | 
| 10 | JEFIMOVA | Maria | PÕHJAKOTKAS | 
| 11 | SMÕTSKOVA | Zinaida | EN GARDE | 
| 12 | TSÕGANKOVA | Liza | TARTU KALEV | 
| 13 | TARAKANOVA | Alika | EN GARDE | 
| 14 | OSTROVSKAJA | Anastassia | TARTU KALEV | 
| 15 | TASKA | Monika | EN GARDE | 
| 16 | PRELA | Anna | SBSK DRAAKON | 
| 17 | MATSKEVITS | Iris Maria | TALLINNA MÕÕK | 
| 18 | BUTENKO | Viktoria | TARTU KALEV | 
| 19 | OSSIPOV | Oliivia | TALLINNA MÕÕK | 
| 20 | DAVÕDOVA | Alina | TALLINNA MÕÕK | 
| 21 | OSTROVSKI | Elisabeth | TARTU KALEV | 
| 22 | KALJAS | Susi | PÕHJAKOTKAS | 
| 23 | KOVALJOVA | Alina | TALLINNA MÕÕK | 
| 24 | DENISTSIK | Marianna | PÕHJAKOTKAS | 
| 25 | ÕUN | Anna-Maria | EN GARDE | 
| 26 | MELLES | Heleri | EN GARDE | 
| 27 | KILTER | Katarina | EN GARDE | 
| 28 | KUUSEVÄLI | Kelly | EN GARDE | 
| 29 | LAGE | Getter | TALLINNA MÕÕK | 
| 30 | BOROVIK | Poliina | TALLINNA MÕÕK | 
| 31 | HÄNNI | Kaia | EN GARDE | 
| 32 | BER | Vanessa | TALLINNA MÕÕK | 
 
Document engarde-escrime - 6.12.2015 16:51:45
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently