Ranking | Name | First name | Country | Club |
---|---|---|---|---|
1 | LOIT | Karoliine | EST | TALLINNA MÕÕK |
2 | SKOBLOV | Sandra | EST | TALLINNA MÕÕK |
3 | TARGAMAA | Carmen-Lii | EST | EN GARDE |
3 | VILCANE | Jana | LAT | DAUGAVPILS |
5 | TALEN | Andra | EST | TALLINNA MÕÕK |
6 | KUZNETSOVA | Jelizaveta | EST | TALLINNA MÕÕK |
7 | NOSATS | Ilona | EST | PÕHJAKOTKAS |
8 | GLINKIN | Kärol-Liina | EST | TALLINNA MÕÕK |
9 | JEFIMOVA | Maria | EST | PÕHJAKOTKAS |
10 | TASKA | Monika | EST | EN GARDE |
11 | BUTENKO | Viktoria | EST | TARTU KALEV |
12 | PRELA | Anna | EST | SBSK DRAAKON |
13 | LEBEDEVA | Veronika | EST | TARTU KALEV2 |
14 | SUSI | Kaljas | EST | PÕHJAKOTKAS |
15 | KOMISSAROVA | Karoliina | EST | TARTU KALEV2 |
16 | DOBKEVICA | Marta | LAT | DAUGAVPILS |
17 | POGORELOVA | Anastassia | EST | TARTU KALEV |
18 | MATSKEVITŠ | Iris Maria | EST | TALLINNA MÕÕK |
19 | LAGE | Getter | EST | TALLINNA MÕÕK |
20 | NESTEROVA | Sofia | LAT | DAUGAVPILS |
21 | SMÕTSKOVA | Zinaida | EST | EN GARDE |
22 | ARMON | Rachel-Nicole | EST | RÜNNAK |
23 | KAARESTE | Marion | EST | EN GARDE |
23 | TRUUSE | Gabriela | EST | PÕHJAKOTKAS |
25 | OSSIPOV | Olivia | EST | TALLINNA MÕÕK |
26 | DENISTSIK | Marianna | EST | PÕHJAKOTKAS |
27 | BEIMANOVA | Karina | EST | RÜNNAK |
27 | IVASK | Aleksandra | EST | PÕHJAKOTKAS |
29 | HÄNNI | Kaia | EST | EN GARDE |
30 | KOVALJOVA | Alina | EST | TALLINNA MÕÕK |
31 | OSTROVSKI | Elisabeth | EST | TARTU KALEV |
32 | OSTROVSKAJA | Anastassia | EST | TARTU KALEV |
33 | KOONIK | Kaisa | EST | TARTU KALEV |
34 | TOLMATŠJOVA | Vera | EST | RÜNNAK |
35 | KALA | Kć¤tlin | EST | TARTU KALEV |
Document Engarde - 19.12.2015 16:56:30