| Ranking | Name | First name | Country | Club | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | SALM | Jüri | EST | TALLINNA MÕÕK | 
| 2 | ALLIKA | Marno | EST | LE GLAIVE | 
| 3 | NAKONECNIJS | Ruslans | LAT | RIGA | 
| 3 | RENNU | Tõnis | EST | LE GLAIVE | 
| 5 | VASARAUDZIS | Egils | LAT | DAUGAVPILS | 
| 6 | TURNAU | Peeter | EST | EN GARDE | 
| 7 | CIMBOREVICS | Esnests | LAT | DAUGAVPILS | 
| 8 | SALM | Juhan | EST | TALLINNA MÕÕK | 
| 9 | SVÕRJOV | Dmitri | EST | LE GLAIVE | 
| 10 | VALIULIN | Dmitri | EST | TARTU KALEV | 
| 11 | JAHIMOVICS | Andris | LAT | DAUGAVPILS | 
| 12 | BISTROVS | Nikita | LAT | RIGA | 
| 13 | TAMMOJA | Mike | EST | TALLINNA MÕÕK | 
| 14 | RUSSAKOV | Aleksandr | EST | PÕHJAKOTKAS | 
| 15 | MUTSENIK | Stanislav | EST | TARTU KALEV | 
| 16 | DRAGUNOV | Roman | EST | SBSK DRAAKON | 
| 17 | DOROSENKO | Andrejs | LAT | RIGA | 
| 18 | GUSAROV | Klim | EST | TALLINNA MÕÕK | 
| 19 | SIMIN | Erik | EST | TARTU KALEV | 
| 20 | KALNINS | Normunds | LAT | RIGA | 
| 21 | UMRIHHIN | Konstantin | RUS | PETSERI | 
| 22 | MAZIN | Ivan | EST | MTÜ FLORETT | 
 
Document Engarde - 20.12.2015 17:17:07