Tableau of 32 | Tableau of 16 | Tableau of 8 | Semi-finals | Final | |||
1 | LOIT Karoliine | TALLINNA MÕÕK | |||||
LOIT Karoliine | |||||||
32 | |||||||
LOIT Karoliine | |||||||
17 | BUTENKO Viktoria | TARTU KALEV | 15/3 | ||||
TASKA Monika | |||||||
16 | TASKA Monika | EN GARDE | 15/10 | ||||
LOIT Karoliine | |||||||
9 | SKOBLOV Sandra | TALLINNA MÕÕK | 15/11 | ||||
SKOBLOV Sandra | |||||||
24 | ÕUN Anna-Maria | EN GARDE | 15/5 | ||||
SKOBLOV Sandra | |||||||
25 | PRELA Anna | SBSK DRAAKON | 15/7 | ||||
PRELA Anna | |||||||
8 | MATSKEVITS Iris Maria | TALLINNA MÕÕK | 15/14 | ||||
LOIT Karoliine | |||||||
5 | POGORELOVA Anastassia | TARTU KALEV | 15/4 | ||||
POGORELOVA Anastassia | |||||||
28 | |||||||
POGORELOVA Anastassia | |||||||
21 | KALJAS Susi | PÕHJAKOTKAS | 15/11 | ||||
TARAKANOVA Alika | |||||||
12 | TARAKANOVA Alika | EN GARDE | 15/12 | ||||
NOSATS Ilona | |||||||
13 | NOSATS Ilona | PÕHJAKOTKAS | 15/11 | ||||
NOSATS Ilona | |||||||
20 | OSTROVSKI Elisabeth | TARTU KALEV | 15/13 | ||||
NOSATS Ilona | |||||||
29 | 6/2 | ||||||
JEFIMOVA Maria | |||||||
4 | JEFIMOVA Maria | PÕHJAKOTKAS | |||||
LOIT Karoliine | |||||||
3 | TALEN Andra | TALLINNA MÕÕK | 15/11 | ||||
TALEN Andra | |||||||
30 | |||||||
TARGAMAA Carmen-Lii | |||||||
19 | DAVÕDOVA Alina | TALLINNA MÕÕK | 15/10 | ||||
TARGAMAA Carmen-Lii | |||||||
14 | TARGAMAA Carmen-Lii | EN GARDE | 15/9 | ||||
TARGAMAA Carmen-Lii | |||||||
11 | TSÕGANKOVA Liza | TARTU KALEV | 15/12 | ||||
TSÕGANKOVA Liza | |||||||
22 | KOVALJOVA Alina | TALLINNA MÕÕK | 15/7 | ||||
GLINKIN Kärol-Liina | |||||||
27 | 15/13 | ||||||
GLINKIN Kärol-Liina | |||||||
6 | GLINKIN Kärol-Liina | TALLINNA MÕÕK | |||||
TARGAMAA Carmen-Lii | |||||||
7 | KUZNETSOVA Jelizaveta | TALLINNA MÕÕK | 15/8 | ||||
KUZNETSOVA Jelizaveta | |||||||
26 | |||||||
KUZNETSOVA Jelizaveta | |||||||
23 | DENISTSIK Marianna | PÕHJAKOTKAS | 15/8 | ||||
SMÕTSKOVA Zinaida | |||||||
10 | SMÕTSKOVA Zinaida | EN GARDE | 15/9 | ||||
KUZNETSOVA Jelizaveta | |||||||
15 | OSTROVSKAJA Anastassia | TARTU KALEV | 15/14 | ||||
OSTROVSKAJA Anastassia | |||||||
18 | OSSIPOV Oliivia | TALLINNA MÕÕK | 15/6 | ||||
KOMISSAROVA Karoliina | |||||||
31 | 15/7 | ||||||
KOMISSAROVA Karoliina | |||||||
2 | KOMISSAROVA Karoliina | TARTU KALEV |
Document engarde-escrime - 6.12.2015 16:51:54
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently