Ranking | Name | First name | Country | Club | Victory/match | Ind. | Hs | Group |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMBRICH | Irina | EST | PÕHJAKOTKAS | 6/6 | 18 | 30 | qualifier |
2 | LEHIS | Katrina | EST | EN GARDE | 6/6 | 16 | 30 | qualifier |
3 | KUUSK | Kristina | EST | EN GARDE | 5/6 | 19 | 29 | qualifier |
4 | KIRPU | Erika | EST | TARTU KALEV | 5/6 | 14 | 28 | qualifier |
4 | LOIT | Karoliine | EST | TALLINNA MÕÕK | 5/6 | 14 | 28 | qualifier |
6 | FEDORUK | Anzelika | EST | TALLINNA MÕÕK | 5/6 | 10 | 27 | qualifier |
7 | PAJU | Nelli | EST | EN GARDE | 5/6 | 10 | 26 | qualifier |
8 | GLINKIN | Kärol-Liina | EST | TALLINNA MÕÕK | 4/6 | 6 | 23 | qualifier |
9 | SKOBLOV | Sandra | EST | TALLINNA MÕÕK | 4/6 | 4 | 21 | qualifier |
10 | TALEN | Andra | EST | TALLINNA MÕÕK | 3/6 | 2 | 20 | qualifier |
11 | HARK | Anu | EST | TALLINNA MÕÕK | 3/6 | -4 | 21 | qualifier |
12 | OROV | Helena | EST | PÕHJAKOTKAS | 2/6 | -3 | 19 | qualifier |
13 | AZIZOVA | Madina | EST | TALLINNA MÕÕK | 2/6 | -5 | 21 | qualifier |
14 | MANAJENKOVA | Liza | EST | SBSK DRAAKON | 2/6 | -10 | 15 | qualifier |
15 | KALJAS | Susi | EST | PÕHJAKOTKAS | 2/6 | -10 | 12 | qualifier |
16 | TARGAMAA | Carmen-Lii | EST | EN GARDE | 1/6 | -10 | 16 | qualifier |
Document Engarde - 20.12.2015 13:25:42