Ranking | Name | First name | Country | Club | Victory/match | Ind. | Hs | Group |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RENNU | Tõnis | EST | LE GLAIVE | 1.000 | 12 | 23 | qualifier |
2 | NAKONECNIJS | Ruslans | LAT | RIGA | 1.000 | 10 | 25 | qualifier |
3 | VASARAUDZIS | Egils | LAT | DAUGAVPILS | 1.000 | 9 | 24 | qualifier |
4 | SVÕRJOV | Dmitri | EST | LE GLAIVE | 1.000 | 9 | 20 | qualifier |
5 | TURNAU | Peeter | EST | EN GARDE | 0.800 | 11 | 22 | qualifier |
6 | SALM | Jüri | EST | TALLINNA MÕÕK | 0.750 | 5 | 17 | qualifier |
7 | VALIULIN | Dmitri | EST | TARTU KALEV | 0.600 | 6 | 20 | qualifier |
8 | JAHIMOVICS | Andris | LAT | DAUGAVPILS | 0.600 | 4 | 17 | qualifier |
9 | CIMBOREVICS | Esnests | LAT | DAUGAVPILS | 0.600 | 3 | 20 | qualifier |
10 | SALM | Juhan | EST | TALLINNA MÕÕK | 0.600 | 2 | 21 | qualifier |
11 | LEBEDEV | Eduard | EST | TALLINNA MÕÕK | 0.600 | 2 | 19 | qualifier |
12 | BISTROVS | Nikita | LAT | RIGA | 0.500 | -1 | 14 | qualifier |
13 | ALLIKA | Marno | EST | LE GLAIVE | 0.400 | 1 | 18 | qualifier |
14 | TAMMOJA | Mike | EST | TALLINNA MÕÕK | 0.400 | -2 | 15 | qualifier |
15 | RUSSAKOV | Aleksandr | EST | PÕHJAKOTKAS | 0.400 | -4 | 17 | qualifier |
16 | MUTSENIK | Stanislav | EST | TARTU KALEV | 0.250 | -3 | 14 | qualifier |
17 | DRAGUNOV | Roman | EST | SBSK DRAAKON | 0.200 | -3 | 19 | elimenated |
18 | DOROSENKO | Andrejs | LAT | RIGA | 0.200 | -4 | 17 | elimenated |
19 | GUSAROV | Klim | EST | TALLINNA MÕÕK | 0.200 | -7 | 16 | elimenated |
20 | SIMIN | Erik | EST | TARTU KALEV | 0.200 | -8 | 16 | elimenated |
21 | KALNINS | Normunds | LAT | RIGA | 0.200 | -11 | 12 | elimenated |
22 | UMRIHHIN | Konstantin | RUS | PETSERI | 0.000 | -10 | 10 | elimenated |
23 | MAZIN | Ivan | EST | MTÜ FLORETT | 0.000 | -21 | 4 | elimenated |
Document Engarde - 20.12.2015 16:52:57