Rank | Name | First name | Club | Victory/match | Ind. | HS | Group |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOIT | Karoliine | TALLINNA MÕÕK | 1.000 | 23 | 30 | qualifier |
2 | KOMISSAROVA | Karoliina | TARTU KALEV | 1.000 | 15 | 29 | qualifier |
3 | TALEN | Andra | TALLINNA MÕÕK | 0.800 | 14 | 24 | qualifier |
4 | JEFIMOVA | Maria | PÕHJAKOTKAS | 0.800 | 10 | 24 | qualifier |
5 | POGORELOVA | Anastassia | TARTU KALEV | 0.800 | 10 | 21 | qualifier |
6 | GLINKIN | Kärol-Liina | TALLINNA MÕÕK | 0.800 | 8 | 23 | qualifier |
7 | KUZNETSOVA | Jelizaveta | TALLINNA MÕÕK | 0.800 | 5 | 23 | qualifier |
8 | MATSKEVITS | Iris Maria | TALLINNA MÕÕK | 0.800 | 3 | 23 | qualifier |
9 | SKOBLOV | Sandra | TALLINNA MÕÕK | 0.667 | 12 | 28 | qualifier |
10 | SMÕTSKOVA | Zinaida | EN GARDE | 0.667 | 6 | 23 | qualifier |
11 | TSÕGANKOVA | Liza | TARTU KALEV | 0.667 | 3 | 24 | qualifier |
12 | TARAKANOVA | Alika | EN GARDE | 0.667 | 2 | 25 | qualifier |
13 | NOSATS | Ilona | PÕHJAKOTKAS | 0.600 | 6 | 20 | qualifier |
14 | TARGAMAA | Carmen-Lii | EN GARDE | 0.600 | 6 | 19 | qualifier |
15 | OSTROVSKAJA | Anastassia | TARTU KALEV | 0.600 | 0 | 21 | qualifier |
16 | TASKA | Monika | EN GARDE | 0.500 | 1 | 24 | qualifier |
17 | BUTENKO | Viktoria | TARTU KALEV | 0.500 | 0 | 23 | qualifier |
18 | OSSIPOV | Oliivia | TALLINNA MÕÕK | 0.500 | -3 | 19 | qualifier |
19 | DAVÕDOVA | Alina | TALLINNA MÕÕK | 0.400 | -2 | 17 | qualifier |
20 | OSTROVSKI | Elisabeth | TARTU KALEV | 0.400 | -4 | 17 | qualifier |
21 | KALJAS | Susi | PÕHJAKOTKAS | 0.400 | -4 | 13 | qualifier |
22 | KOVALJOVA | Alina | TALLINNA MÕÕK | 0.400 | -9 | 13 | qualifier |
23 | DENISTSIK | Marianna | PÕHJAKOTKAS | 0.333 | -7 | 19 | qualifier |
24 | ÕUN | Anna-Maria | EN GARDE | 0.333 | -10 | 15 | qualifier |
25 | PRELA | Anna | SBSK DRAAKON | 0.200 | -6 | 18 | qualifier |
26 | MELLES | Heleri | EN GARDE | 0.200 | -6 | 18 | eliminated |
27 | KILTER | Katarina | EN GARDE | 0.200 | -7 | 17 | eliminated |
28 | KUUSEVÄLI | Kelly | EN GARDE | 0.200 | -7 | 15 | eliminated |
29 | LAGE | Getter | TALLINNA MÕÕK | 0.167 | -11 | 17 | eliminated |
30 | BOROVIK | Poliina | TALLINNA MÕÕK | 0.000 | -13 | 17 | eliminated |
31 | HÄNNI | Kaia | EN GARDE | 0.000 | -17 | 8 | eliminated |
32 | BER | Vanessa | TALLINNA MÕÕK | 0.000 | -18 | 12 | eliminated |
Document engarde-escrime - 6.12.2015 16:52:09
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently