| Poule no 1 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOIT Karoliine | EST | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 26 | 30 | |||
| KOMISSAROVA Karoliina | EST | 0 | V | V | 4 | V | 3 | 3/6 | 4 | 22 | |||
| KAARESTE Marion | EST | 0 | 1 | 2 | 3 | V | V | 2/6 | -10 | 16 | |||
| MATSKEVITŠ Iris Maria | EST | 3 | 1 | V | V | V | V | 4/6 | 4 | 24 | |||
| POGORELOVA Anastassia | EST | 0 | V | V | 4 | V | V | 4/6 | 5 | 24 | |||
| TOLMATŠJOVA Vera | EST | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0/6 | -19 | 11 | |||
| TRUUSE Gabriela | EST | 0 | V | 3 | 2 | 1 | V | 2/6 | -10 | 16 |
| Poule no 2 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSTROVSKAJA Anastassia | EST | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0/6 | -16 | 14 | |||
| DENISTSIK Marianna | EST | V | 2 | 0 | 1 | V | 2 | 2/6 | -13 | 15 | |||
| VILCANE Jana | LAT | V | V | V | V | V | 4 | 5/6 | 14 | 29 | |||
| BUTENKO Viktoria | EST | V | V | 4 | V | V | 4 | 4/6 | 7 | 28 | |||
| ARMON Rachel-Nicole | EST | V | V | 2 | 4 | 2 | 0 | 2/6 | -6 | 18 | |||
| SMÕTSKOVA Zinaida | EST | V | 4 | 2 | 3 | V | 0 | 2/6 | -6 | 19 | |||
| SKOBLOV Sandra | EST | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 20 | 30 |
| Poule no 3 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOVALJOVA Alina | EST | V | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1/6 | -10 | 17 | |||
| KOONIK Kaisa | EST | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0/6 | -17 | 13 | |||
| SUSI Kaljas | EST | V | V | 0 | V | V | 1 | 4/6 | 4 | 21 | |||
| GLINKIN Kärol-Liina | EST | V | V | V | 2 | V2 | V | 5/6 | 8 | 24 | |||
| TARGAMAA Carmen-Lii | EST | V | V | 3 | V | 3 | V | 4/6 | 7 | 26 | |||
| PRELA Anna | EST | V | V | 1 | 0 | V | V | 4/6 | 6 | 21 | |||
| NESTEROVA Sofia | LAT | V | V | V | 4 | 1 | 1 | 3/6 | 2 | 21 |
| Poule no 4 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVASK Aleksandra | EST | 4 | 2 | 4 | V | 3 | 1 | 1/6 | -8 | 19 | |||
| KUZNETSOVA Jelizaveta | EST | V | V | V | V | 4 | V | 5/6 | 13 | 29 | |||
| BEIMANOVA Karina | EST | V | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1/6 | -8 | 19 | |||
| JEFIMOVA Maria | EST | V | 4 | V | V | V | V | 5/6 | 11 | 29 | |||
| OSTROVSKI Elisabeth | EST | 2 | 1 | V | 0 | 1 | 4 | 1/6 | -15 | 13 | |||
| TASKA Monika | EST | V | V | V | 3 | V | V | 5/6 | 8 | 28 | |||
| DOBKEVICA Marta | LAT | V | 1 | V | 2 | V | 4 | 3/6 | -1 | 22 |
| Poule no 5 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAGE Getter | EST | 1 | V | 3 | V | 4 | V | 3/6 | 7 | 23 | |||
| TALEN Andra | EST | V3 | V | V | V | V | V | 6/6 | 20 | 28 | |||
| OSSIPOV Olivia | EST | 1 | 0 | 2 | V | 1 | V | 2/6 | -11 | 14 | |||
| LEBEDEVA Veronika | EST | V4 | 3 | V | V | 3 | V | 4/6 | 4 | 25 | |||
| KALA Kć¤tlin | EST | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0/6 | -20 | 10 | |||
| NOSATS Ilona | EST | V | 2 | V | V | V | V | 5/6 | 9 | 27 | |||
| HÄNNI Kaia | EST | 2 | 1 | 2 | 4 | V | 3 | 1/6 | -9 | 17 |
Document Engarde - 19.12.2015 16:56:46