Poule no 1 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMBRICH Irina | EST | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 18 | 30 | |||
AZIZOVA Madina | EST | 3 | V | V | 2 | 4 | 2 | 2/6 | -5 | 21 | |||
KONRAD Maarja | EST | 0 | 4 | V | 2 | 0 | 2 | 1/6 | -13 | 13 | |||
HÄNNI Kaia | EST | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0/6 | -16 | 14 | |||
TALEN Andra | EST | 2 | V | V | V | 0 | 3 | 3/6 | 2 | 20 | |||
SKOBLOV Sandra | EST | 4 | V | V | V | V1 | 1 | 4/6 | 4 | 21 | |||
PAJU Nelli | EST | 1 | V | V | V | V | V | 5/6 | 10 | 26 |
Poule no 2 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMÕTSKOVA Zinaida | EST | 3 | 2 | 2 | 1 | V | 0 | 1/6 | -15 | 13 | |||
HARK Anu | EST | V | 2 | 2 | 2 | V | V | 3/6 | -4 | 21 | |||
KIRPU Erika | EST | V | V | 3 | V | V | V | 5/6 | 14 | 28 | |||
LEHIS Katrina | EST | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 16 | 30 | |||
GLINKIN Kärol-Liina | EST | V | V | 1 | 2 | V | V | 4/6 | 6 | 23 | |||
KLINDUHHOVA Aija | EST | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0/6 | -14 | 16 | |||
OROV Helena | EST | V | 3 | 2 | 3 | 1 | V | 2/6 | -3 | 19 |
Poule no 3 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOIT Karoliine | EST | V | V | V | 3 | V | V | 5/6 | 14 | 28 | |||
KUZNETSOVA Jelizaveta | EST | 3 | 2 | V | 0 | 1 | 3 | 1/6 | -13 | 14 | |||
FEDORUK Anzelika | EST | 2 | V | V | V | V | V | 5/6 | 10 | 27 | |||
TARGAMAA Carmen-Lii | EST | 2 | 2 | 4 | 1 | V | 2 | 1/6 | -10 | 16 | |||
KUUSK Kristina | EST | V | V | 4 | V | V | V | 5/6 | 19 | 29 | |||
KALJAS Susi | EST | 0 | V | 0 | 1 | 1 | V | 2/6 | -10 | 12 | |||
MANAJENKOVA Liza | EST | 2 | V | 2 | V | 0 | 1 | 2/6 | -10 | 15 |
Document Engarde - 20.12.2015 13:25:54