| Poule no 1 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUTSENIK Stanislav | EST | 4 | 3 | V | 2 | 1/4 | -3 | 14 | |||
| BISTROVS Nikita | LAT | V | 1 | V | 3 | 2/4 | -1 | 14 | |||
| SALM Jüri | EST | V | V | V | 2 | 3/4 | 5 | 17 | |||
| UMRIHHIN Konstantin | RUS | 2 | 1 | 3 | 4 | 0/4 | -10 | 10 | |||
| SVÕRJOV Dmitri | EST | V | V | V | V | 4/4 | 9 | 20 |
| Poule no 2 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEBEDEV Eduard | EST | V | V | 3 | V | 1 | 3/5 | 2 | 19 | |||
| GUSAROV Klim | EST | 4 | 3 | 3 | V | 1 | 1/5 | -7 | 16 | |||
| KALNINS Normunds | LAT | 3 | V | 1 | 1 | 2 | 1/5 | -11 | 12 | |||
| VASARAUDZIS Egils | LAT | V4 | V | V | V | V | 5/5 | 9 | 24 | |||
| ALLIKA Marno | EST | 1 | 3 | V | 4 | V | 2/5 | 1 | 18 | |||
| VALIULIN Dmitri | EST | V | V | V | 4 | 1 | 3/5 | 6 | 20 |
| Poule no 3 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOROSENKO Andrejs | LAT | 2 | 3 | V | 3 | 4 | 1/5 | -4 | 17 | |||
| RENNU Tõnis | EST | V | V4 | V | V | V4 | 5/5 | 12 | 23 | |||
| TAMMOJA Mike | EST | V | 3 | V | 2 | 0 | 2/5 | -2 | 15 | |||
| MAZIN Ivan | EST | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0/5 | -21 | 4 | |||
| TURNAU Peeter | EST | V | 2 | V | V | V | 4/5 | 11 | 22 | |||
| JAHIMOVICS Andris | LAT | V | 3 | V4 | V | 0 | 3/5 | 4 | 17 |
| Poule no 4 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAKONECNIJS Ruslans | LAT | V | V | V | V | V | 5/5 | 10 | 25 | |||
| SALM Juhan | EST | 2 | 4 | V | V | V | 3/5 | 2 | 21 | |||
| SIMIN Erik | EST | 4 | V | 2 | 3 | 2 | 1/5 | -8 | 16 | |||
| DRAGUNOV Roman | EST | 4 | 4 | V | 3 | 3 | 1/5 | -3 | 19 | |||
| RUSSAKOV Aleksandr | EST | 3 | 2 | V | V | 2 | 2/5 | -4 | 17 | |||
| CIMBOREVICS Esnests | LAT | 2 | 3 | V | V | V | 3/5 | 3 | 20 |
Document Engarde - 20.12.2015 16:52:35