| 1 | TALLINNA MÕÕK | ||||
| TALLINNA MÕÕK | |||||
| 8 | TARTU KALEV II | 45/15 | |||
| TALLINNA MÕÕK | |||||
| 5 | DAUGAVPILS | 45/30 | |||
| DAUGAVPILS | |||||
| 4 | EN GARDE | 45/32 | |||
| TALLINNA MÕÕK | |||||
| 3 | TALLINNA MÕÕK II | 45/42 | |||
| TALLINNA MÕÕK II | |||||
| 6 | TARTU KALEV | 45/36 | |||
| TALLINNA MÕÕK II | |||||
| 7 | PÕHJAKOTKAS II | 45/41 | |||
| PÕHJAKOTKAS | |||||
| 2 | PÕHJAKOTKAS | 45/27 |
| 1 | DAUGAVPILS | ||
| DAUGAVPILS | |||
| 2 | PÕHJAKOTKAS | 45/33 |
Document Engarde - 19.12.2015 18:51:57