1 | EMBRICH Irina | EST | ||||
EMBRICH Irina | ||||||
16 | TARGAMAA Carmen-Lii | EST | 15/8 | |||
EMBRICH Irina | ||||||
9 | SKOBLOV Sandra | EST | 15/4 | |||
SKOBLOV Sandra | ||||||
8 | GLINKIN Kärol-Liina | EST | 15/7 | |||
KIRPU Erika | ||||||
5 | LOIT Karoliine | EST | 15/14 | |||
LOIT Karoliine | ||||||
12 | OROV Helena | EST | 15/7 | |||
KIRPU Erika | ||||||
13 | AZIZOVA Madina | EST | 15/5 | |||
KIRPU Erika | ||||||
4 | KIRPU Erika | EST | 15/6 | |||
KIRPU Erika | ||||||
3 | KUUSK Kristina | EST | 15/12 | |||
KUUSK Kristina | ||||||
14 | MANAJENKOVA Liza | EST | 15/5 | |||
KUUSK Kristina | ||||||
11 | HARK Anu | EST | 15/5 | |||
HARK Anu | ||||||
6 | FEDORUK Anzelika | EST | 13/9 | |||
KUUSK Kristina | ||||||
7 | PAJU Nelli | EST | 15/9 | |||
PAJU Nelli | ||||||
10 | TALEN Andra | EST | 15/9 | |||
LEHIS Katrina | ||||||
15 | KALJAS Susi | EST | 13/12 | |||
LEHIS Katrina | ||||||
2 | LEHIS Katrina | EST | 15/2 |
Document Engarde - 20.12.2015 13:26:13