| 1 | RENNU Tõnis | EST | ||||
| RENNU Tõnis | ||||||
| 16 | MUTSENIK Stanislav | EST | 15/7 | |||
| RENNU Tõnis | ||||||
| 9 | CIMBOREVICS Esnests | LAT | 15/4 | |||
| CIMBOREVICS Esnests | ||||||
| 8 | JAHIMOVICS Andris | LAT | 12/10 | |||
| ALLIKA Marno | ||||||
| 5 | TURNAU Peeter | EST | 15/9 | |||
| TURNAU Peeter | ||||||
| 12 | BISTROVS Nikita | LAT | 15/8 | |||
| ALLIKA Marno | ||||||
| 13 | ALLIKA Marno | EST | 15/13 | |||
| ALLIKA Marno | ||||||
| 4 | SVÕRJOV Dmitri | EST | 15/9 | |||
| SALM Jüri | ||||||
| 3 | VASARAUDZIS Egils | LAT | 15/9 | |||
| VASARAUDZIS Egils | ||||||
| 14 | TAMMOJA Mike | EST | 15/8 | |||
| SALM Jüri | ||||||
| 11 | LEBEDEV Eduard | EST | 15/12 | |||
| SALM Jüri | ||||||
| 6 | SALM Jüri | EST | by exclusion | |||
| SALM Jüri | ||||||
| 7 | VALIULIN Dmitri | EST | 15/14 | |||
| SALM Juhan | ||||||
| 10 | SALM Juhan | EST | 15/14 | |||
| NAKONECNIJS Ruslans | ||||||
| 15 | RUSSAKOV Aleksandr | EST | 15/9 | |||
| NAKONECNIJS Ruslans | ||||||
| 2 | NAKONECNIJS Ruslans | LAT | 15/9 |
Document Engarde - 20.12.2015 17:17:16