| Rank | Name | Country |
|---|---|---|
| 1 | ROMANIA | ROU |
| 2 | ESTONIA | EST |
| 3 | ESTONIA 2 | EST |
| 4 | RUSSIA 2 | RUS |
| 5 | ESTONIA 6/BUL | EST |
| 6 | RUSSIA 3 | RUS |
| 7 | ESTONIA 4 | EST |
| 8 | ESTONIA 3 | EST |
| 9 | ESTONIA 5/GBR | EST |
| 10 | RUSSIA | RUS |
| 11 | LITHUANIA | LTU |
| 12 | LITHUANIA 2 | LTU |
Document engarde-escrime - 17.01.2016 16:19:27
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently