Neidude epee naiskondlik
23/01/2016

      Tableau of 8

    Tableau of 8     Semi-finals   Final
   1   TALLINNA MÕÕK I      
          TALLINNA MÕÕK I 
 EN GARDE III     45/25
            TALLINNA MÕÕK I 
   5   SBSK DRAAKON          45/28
          SBSK DRAAKON      
 LATVIA     45/38     
              TALLINNA MÕÕK I 
   3   EN GARDE I            45/33
          EN GARDE I      
 PÕHJAKOTKAS     45/43     
            TALLINNA MÕÕK II 
   7   EN GARDE II          45/32
          TALLINNA MÕÕK II 
 TALLINNA MÕÕK II     45/22
          Third place
         SBSK DRAAKON 
              SBSK DRAAKON 
         EN GARDE I  45/40

 

Tableau of 8 : EN GARDE III - TALLINNA MÕÕK I      ^

EN GARDE III Hits Score Score Hits TALLINNA MÕÕK I
MASING Evalota 2 2 5 5 LOIT Karoliine
MELLES Anne-Mai 1 3 10 5 FEDORUK Anzelika
MELLES Heleri 3 6 15 5 AZIZOVA Madina
MASING Evalota 4 10 20 5 FEDORUK Anzelika
MELLES Heleri 0 10 25 5 LOIT Karoliine
MELLES Anne-Mai 4 14 30 5 AZIZOVA Madina
MELLES Heleri 9 23 35 5 FEDORUK Anzelika
MASING Evalota 2 25 40 5 AZIZOVA Madina
MELLES Anne-Mai 0 25 45 5 LOIT Karoliine

 

Tableau of 8 : LATVIA - SBSK DRAAKON      ^

LATVIA Hits Score Score Hits SBSK DRAAKON
LOBACOVA Anastasija 4 4 4 4 MANAJENKOVA Liza
JEGOROVA Diana 6 10 8 4 PRELA Anna
NESTEROVA Sofija 5 15 12 4 KUTUKOVA Vladislava
LOBACOVA Anastasija 5 20 17 5 PRELA Anna
NESTEROVA Sofija 2 22 23 6 MANAJENKOVA Liza
JEGOROVA Diana 8 30 27 4 KUTUKOVA Vladislava
NESTEROVA Sofija 3 33 35 8 PRELA Anna
LOBACOVA Anastasija 4 37 40 5 KUTUKOVA Vladislava
JEGOROVA Diana 1 38 45 5 MANAJENKOVA Liza

 

Tableau of 8 : PÕHJAKOTKAS - EN GARDE I      ^

PÕHJAKOTKAS Hits Score Score Hits EN GARDE I
JEFIMOVA Maria 4 4 5 5 TARGAMAA Carmen-Lii
OROV Helena 2 6 10 5 KONRAD Maarja
NOSATS Ilona 9 15 12 2 TARAKANOVA Alika
OROV Helena 4 19 20 8 TARGAMAA Carmen-Lii
JEFIMOVA Maria 3 22 25 5 TARAKANOVA Alika
NOSATS Ilona 6 28 30 5 KONRAD Maarja
OROV Helena 4 32 33 3 TARAKANOVA Alika
NOSATS Ilona 4 36 40 7 TARGAMAA Carmen-Lii
JEFIMOVA Maria 7 43 45 5 KONRAD Maarja

 

Tableau of 8 : TALLINNA MÕÕK II - EN GARDE II      ^

TALLINNA MÕÕK II Hits Score Score Hits EN GARDE II
SKOBLOV Sandra 5 5 3 3 TASKA Monika
GLINKIN Kärol-Liina 5 10 5 2 SMÕTSKOVA Zinaida
TALEN Andra 5 15 7 2 HÄNNI Kaia
GLINKIN Kärol-Liina 5 20 8 1 TASKA Monika
SKOBLOV Sandra 5 25 9 1 HÄNNI Kaia
TALEN Andra 4 29 11 2 SMÕTSKOVA Zinaida
GLINKIN Kärol-Liina 6 35 13 2 HÄNNI Kaia
TALEN Andra 5 40 20 7 TASKA Monika
SKOBLOV Sandra 5 45 22 2 SMÕTSKOVA Zinaida

 

Semi-finals : SBSK DRAAKON - TALLINNA MÕÕK I      ^

SBSK DRAAKON Hits Score Score Hits TALLINNA MÕÕK I
MANAJENKOVA Liza 2 2 5 5 AZIZOVA Madina
PRELA Anna 2 4 10 5 LOIT Karoliine
KUTUKOVA Vladislava 7 11 15 5 FEDORUK Anzelika
PRELA Anna 4 15 20 5 AZIZOVA Madina
MANAJENKOVA Liza 1 16 24 4 FEDORUK Anzelika
KUTUKOVA Vladislava 1 17 30 6 LOIT Karoliine
PRELA Anna 3 20 35 5 FEDORUK Anzelika
KUTUKOVA Vladislava 4 24 40 5 AZIZOVA Madina
MANAJENKOVA Liza 4 28 45 5 LOIT Karoliine

 

Semi-finals : TALLINNA MÕÕK II - EN GARDE I      ^

TALLINNA MÕÕK II Hits Score Score Hits EN GARDE I
SKOBLOV Sandra 5 5 3 3 KONRAD Maarja
GLINKIN Kärol-Liina 2 7 10 7 TARGAMAA Carmen-Lii
TALEN Andra 8 15 10 0 PALK Madli
GLINKIN Kärol-Liina 5 20 14 4 KONRAD Maarja
SKOBLOV Sandra 5 25 18 4 PALK Madli
TALEN Andra 5 30 23 5 TARGAMAA Carmen-Lii
GLINKIN Kärol-Liina 5 35 28 5 PALK Madli
TALEN Andra 5 40 30 2 KONRAD Maarja
SKOBLOV Sandra 5 45 32 2 TARGAMAA Carmen-Lii

 

Final : TALLINNA MÕÕK II - TALLINNA MÕÕK I      ^

TALLINNA MÕÕK II Hits Score Score Hits TALLINNA MÕÕK I
SKOBLOV Sandra 2 2 5 5 AZIZOVA Madina
GLINKIN Kärol-Liina 0 2 10 5 LOIT Karoliine
TALEN Andra 4 6 15 5 FEDORUK Anzelika
GLINKIN Kärol-Liina 2 8 20 5 AZIZOVA Madina
SKOBLOV Sandra 11 19 25 5 FEDORUK Anzelika
TALEN Andra 3 22 30 5 LOIT Karoliine
GLINKIN Kärol-Liina 4 26 35 5 FEDORUK Anzelika
TALEN Andra 4 30 40 5 AZIZOVA Madina
SKOBLOV Sandra 3 33 45 5 LOIT Karoliine

 

Third place : EN GARDE I - SBSK DRAAKON      ^

EN GARDE I Hits Score Score Hits SBSK DRAAKON
TARAKANOVA Alika 3 3 5 5 MANAJENKOVA Liza
TARGAMAA Carmen-Lii 5 8 10 5 PRELA Anna
KONRAD Maarja 3 11 15 5 KUTUKOVA Vladislava
TARAKANOVA Alika 8 19 20 5 PRELA Anna
KONRAD Maarja 0 19 20 0 MANAJENKOVA Liza
TARGAMAA Carmen-Lii 10 29 29 9 KUTUKOVA Vladislava
KONRAD Maarja 6 35 32 3 PRELA Anna
TARAKANOVA Alika 3 38 40 8 KUTUKOVA Vladislava
TARGAMAA Carmen-Lii 2 40 45 5 MANAJENKOVA Liza

 
Document engarde-escrime - 1/23/2016 6:53:59 PM
This document is refreshed every 3 minutes, you can refresh it yourself more frequently