Rank | Name | First name | Club |
---|---|---|---|
1 | LOIT | Karoliine | TALLINNA MÕÕK |
2 | FEDORUK | Anzelika | TALLINNA MÕÕK |
3 | SKOBLOV | Sandra | TALLINNA MÕÕK |
3 | TARGAMAA | Carmen-Lii | EN GARDE |
5 | AZIZOVA | Madina | TALLINNA MÕÕK |
6 | KONRAD | Maarja | EN GARDE |
7 | KUTUKOVA | Vladislava | SBSK DRAAKON |
8 | GLINKIN | Kärol-Liina | TALLINNA MÕÕK |
9 | JEGOROVA | Diana | LATVIA |
10 | TALEN | Andra | TALLINNA MÕÕK |
11 | LOBACOVA | Anastasija | LATVIA |
12 | NESTEROVA | Sofja | LATVIA |
13 | TARAKANOVA | Alika | EN GARDE |
14 | NOSATS | Ilona | PÕHJAKOTKAS |
15 | JEFIMOVA | Maria | PÕHJAKOTKAS |
16 | MANAJENKOVA | Liza | SBSK DRAAKON |
17 | ROOSIMAA | Brenda | TALLINNA MÕÕK |
18 | OROV | Helena | PÕHJAKOTKAS |
19 | KUZNETSOVA | Jelizaveta | TALLINNA MÕÕK |
20 | OSSIPOV | Oliivia | TALLINNA MÕÕK |
21 | ANISSIMOVA | Polina | EVL |
22 | LAGE | Getter | TALLINNA MÕÕK |
23 | PRELA | Anna | SBSK DRAAKON |
24 | PALK | Madli | EN GARDE |
25 | SMÕTSKOVA | Zinaida | EN GARDE |
26 | TASKA | Monika | EN GARDE |
27 | HÄNNI | Kaia | EN GARDE |
28 | KUUSEVÄLI | Kelly | EN GARDE |
29 | KILTER | Katarina | EN GARDE |
30 | MELLES | Anne-Mai | EN GARDE |
31 | MELLES | Heleri | EN GARDE |
32 | MASING | Evalota | EN GARDE |
Document engarde-escrime - 1/23/2016 5:21:08 PM
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently