| Rank | Name | First name | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | TALEN | Andra | TALLINNA MÕÕK |
| 2 | LOIT | Karoliine | TALLINNA MÕÕK |
| 3 | JEFIMOVA | Maria | PÕHJAKOTKAS |
| 3 | SKOBLOV | Sandra | TALLINNA MÕÕK |
| 5 | TARGAMAA | Carmen-Lii | EN GARDE |
| 6 | GLINKIN | Kärol-Liina | TALLINNA MÕÕK |
| 7 | PRELA | Anna | SBSK DRAAKON |
| 8 | LAGE | Getter | TALLINNA MÕÕK |
| 9 | KARM | Karlote | EN GARDE |
| 10 | PALK | Madli | EN GARDE |
| 10 | POGORELOVA | Anastasia | TARTU KALEV |
| 12 | KUZNETSOVA | Jelizaveta | TALLINNA MÕÕK |
| 13 | SMÕTSKOVA | Zinaida | EN GARDE |
| 14 | BEIMANOVA | Karina | RÜNNAK |
| 15 | KALJAS | Susi | PÕHJAKOTKAS |
| 16 | MELLES | Heleri | EN GARDE |
| 17 | MASING | Evalota | EN GARDE |
| 18 | OSTROVSKAJA | Anastasia | TARTU KALEV |
| 19 | TASKA | Monika | EN GARDE |
| 20 | MELLES | Anne-Mai | EN GARDE |
| 21 | BOROVIK | Poliina | TALLINNA MÕÕK |
| 22 | TRUUSE | Gabriela | PÕHJAKOTKAS |
| 23 | TARAKANOVA | Alika | EN GARDE |
| 24 | HÄNNI | Kaia | EN GARDE |
| 25 | TOLMATSOVA | Vera | RÜNNAK |
| 26 | KILTER | Katarina | EN GARDE |
| 27 | OSTROVSKI | Elizabeth | TARTU KALEV |
| 28 | KOONIK | Kaisa | TARTU KALEV |
Document engarde-escrime - 2/20/2016 3:35:29 PM
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently