| Poule No 1 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASING Evalota | EN GARDE | V | V | 4 | 3 | V | 3 | 0.500 | 0 | 25 | |||
| TARAKANOVA Alika | EN GARDE | 4 | V | 3 | 2 | 3 | 4 | 0.167 | -7 | 21 | |||
| HÄNNI Kaia | EN GARDE | 2 | 3 | V | 2 | 4 | 4 | 0.167 | -8 | 20 | |||
| BEIMANOVA Karina | RÜNNAK | V | V | 3 | 0 | 3 | V | 0.500 | -3 | 21 | |||
| LOIT Karoliine | TALLINNA MÕÕK | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 22 | 30 | |||
| POGORELOVA Anastasia | TARTU KALEV | 4 | V | V | V | 1 | V | 0.667 | 3 | 25 | |||
| KALJAS Susi | PÕHJAKOTKAS | V | V | V | 2 | 0 | 2 | 0.500 | -7 | 19 |
| Poule No 2 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KILTER Katarina | EN GARDE | 2 | 2 | 1 | 2 | V | 3 | 0.167 | -13 | 15 | |||
| SMÕTSKOVA Zinaida | EN GARDE | V | 4 | 0 | V | V | 2 | 0.500 | -1 | 21 | |||
| KARM Karlote | EN GARDE | V | V | 1 | V | V | 3 | 0.667 | 4 | 24 | |||
| SKOBLOV Sandra | TALLINNA MÕÕK | V | V | V | V | V | 4 | 0.833 | 22 | 29 | |||
| BOROVIK Poliina | TALLINNA MÕÕK | V | 3 | 2 | 0 | 3 | V | 0.333 | -8 | 18 | |||
| OSTROVSKI Elizabeth | TARTU KALEV | 3 | 2 | 2 | 0 | V | 1 | 0.167 | -15 | 13 | |||
| JEFIMOVA Maria | PÕHJAKOTKAS | V | V | V | V | 4 | V | 0.833 | 11 | 29 |
| Poule No 3 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TARGAMAA Carmen-Lii | EN GARDE | V | V | V | 1 | V | V | 0.833 | 12 | 26 | |||
| LAGE Getter | TALLINNA MÕÕK | 3 | V | V | 2 | V | V | 0.667 | 4 | 25 | |||
| PRELA Anna | SBSK DRAAKON | 1 | 4 | V | V | V | V | 0.667 | 6 | 25 | |||
| MELLES Heleri | EN GARDE | 2 | 3 | 0 | 2 | V | V | 0.333 | -7 | 17 | |||
| GLINKIN Kärol-Liina | TALLINNA MÕÕK | V | V | 4 | V | V | 4 | 0.667 | 11 | 28 | |||
| KOONIK Kaisa | TARTU KALEV | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0.000 | -15 | 15 | |||
| TRUUSE Gabriela | PÕHJAKOTKAS | 2 | 0 | 2 | 1 | V | V | 0.333 | -11 | 15 |
| Poule No 4 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PALK Madli | EN GARDE | V | V | V | 1 | V | 4 | 0.667 | 3 | 25 | |||
| MELLES Anne-Mai | EN GARDE | 4 | V | 2 | 1 | 2 | V | 0.333 | -6 | 19 | |||
| TASKA Monika | EN GARDE | 4 | 2 | 4 | 1 | V | V | 0.333 | -5 | 21 | |||
| KUZNETSOVA Jelizaveta | TALLINNA MÕÕK | 3 | V | V | 2 | V | 4 | 0.500 | 1 | 24 | |||
| TALEN Andra | TALLINNA MÕÕK | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 23 | 30 | |||
| TOLMATSOVA Vera | RÜNNAK | 1 | V | 3 | 2 | 0 | 4 | 0.167 | -12 | 15 | |||
| OSTROVSKAJA Anastasia | TARTU KALEV | V | 3 | 3 | V | 2 | V | 0.500 | -4 | 23 |
Document engarde-escrime - 2/20/2016 6:39:42 PM
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently