Tableau of 16 | Tableau of 8 | Semi-finals | Final | |||
1 | BEIMANOVA Karina | RÜNNAK | ||||
BEIMANOVA Karina | ||||||
16 | PRIIMÄGI Reneti | EN GARDE | 10/0 | |||
BEIMANOVA Karina | ||||||
9 | VARUL Ann Marleen | TARTU KALEV | 10/0 | |||
SUMINA Alina | ||||||
8 | SUMINA Alina | SPBDTU | 10/9 | |||
BEIMANOVA Karina | ||||||
5 | BOBROVA Elizaveta | SBSK DRAAKON | 6/2 | |||
BOBROVA Elizaveta | ||||||
12 | TRYNOVA Svetlana | EN GARDE | 10/9 | |||
MARNOVA Amina | ||||||
13 | KIIVER Mari | PÕHJAKOTKAS | 10/6 | |||
MARNOVA Amina | ||||||
4 | MARNOVA Amina | SPBDTU | 10/6 | |||
BEIMANOVA Karina | ||||||
3 | PETROV Berit | PÕHJAKOTKAS | 10/2 | |||
PETROV Berit | ||||||
14 | NILISK Kristiin | TALLINNA MÕÕK | 10/6 | |||
PETROV Berit | ||||||
11 | TIKHONOVA Alisa | SPBDTU | 10/6 | |||
TIKHONOVA Alisa | ||||||
6 | FROLOVA Uliana | SPDTU | 10/4 | |||
TRUUSE Gabriela | ||||||
7 | PROOSVÄLI Anneli | EN GARDE | 10/4 | |||
PROOSVÄLI Anneli | ||||||
10 | ANIS Dianara | TALLINNA MÕÕK | 10/1 | |||
TRUUSE Gabriela | ||||||
15 | PALLASVESA Inka | ESPOON MIEKKAILIJAT | 10/3 | |||
TRUUSE Gabriela | ||||||
2 | TRUUSE Gabriela | PÕHJAKOTKAS | 10/4 |
Document engarde-escrime - 28.03.2016 14:13:05
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently