Rank | Name | First name | Club | Victory/match | Ind. | HS | Group |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEIMANOVA | Karina | RÜNNAK | 1.000 | 24 | 30 | qualifier |
2 | TRUUSE | Gabriela | PÕHJAKOTKAS | 1.000 | 18 | 30 | qualifier |
3 | PETROV | Berit | PÕHJAKOTKAS | 0.833 | 15 | 26 | qualifier |
4 | MARNOVA | Amina | SPBDTU | 0.833 | 12 | 28 | qualifier |
5 | BOBROVA | Elizaveta | SBSK DRAAKON | 0.833 | 10 | 29 | qualifier |
6 | FROLOVA | Uliana | SPDTU | 0.667 | 9 | 25 | qualifier |
7 | PROOSVÄLI | Anneli | EN GARDE | 0.667 | 7 | 27 | qualifier |
8 | SUMINA | Alina | SPBDTU | 0.667 | -3 | 21 | qualifier |
9 | VARUL | Ann Marleen | TARTU KALEV | 0.500 | 4 | 22 | qualifier |
10 | ANIS | Dianara | TALLINNA MÕÕK | 0.500 | 3 | 23 | qualifier |
11 | TIKHONOVA | Alisa | SPBDTU | 0.500 | 1 | 24 | qualifier |
12 | TRYNOVA | Svetlana | EN GARDE | 0.500 | 0 | 24 | qualifier |
13 | KIIVER | Mari | PÕHJAKOTKAS | 0.500 | -2 | 20 | qualifier |
14 | NILISK | Kristiin | TALLINNA MÕÕK | 0.333 | -5 | 21 | qualifier |
15 | PALLASVESA | Inka | ESPOON MIEKKAILIJAT | 0.333 | -7 | 21 | qualifier |
16 | PRIIMÄGI | Reneti | EN GARDE | 0.333 | -11 | 13 | qualifier |
17 | JAANI | Kleer | EN GARDE | 0.167 | -12 | 17 | eliminated |
18 | REZNIKOVA | Lilja | RÜNNAK | 0.167 | -14 | 15 | eliminated |
19 | VÄLJAKO | Margarita | TALLINNA MÕÕK | 0.167 | -16 | 11 | eliminated |
20 | MEISTER | Evaliisa | EN GARDE | 0.000 | -13 | 17 | eliminated |
21 | PAHHUTSI | Monica | TALLINNA MÕÕK | 0.000 | -20 | 10 | eliminated |
Document engarde-escrime - 28.03.2016 14:12:22
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently