Poule No 1 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEISTER Evaliisa | EN GARDE | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0.000 | -13 | 17 | |||
VÄLJAKO Margarita | TALLINNA MÕÕK | V | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.167 | -16 | 11 | |||
PETROV Berit | PÕHJAKOTKAS | V | V | V | 3 | V3 | V | 0.833 | 15 | 26 | |||
PRIIMÄGI Reneti | EN GARDE | V | V | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.333 | -11 | 13 | |||
BEIMANOVA Karina | RÜNNAK | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 24 | 30 | |||
VARUL Ann Marleen | TARTU KALEV | V | V | 1 | V | 2 | 4 | 0.500 | 4 | 22 | |||
SUMINA Alina | SPBDTU | V | V | 1 | V | 0 | V | 0.667 | -3 | 21 |
Poule No 2 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRYNOVA Svetlana | EN GARDE | 2 | V | V | 4 | V | 3 | 0.500 | 0 | 24 | |||
MARNOVA Amina | SPBDTU | V | V | V | V | V | 3 | 0.833 | 12 | 28 | |||
REZNIKOVA Lilja | RÜNNAK | 2 | 0 | 4 | V | 4 | 0 | 0.167 | -14 | 15 | |||
JAANI Kleer | EN GARDE | 3 | 1 | V | 0 | 4 | 4 | 0.167 | -12 | 17 | |||
ANIS Dianara | TALLINNA MÕÕK | V | 4 | 4 | V | V | 0 | 0.500 | 3 | 23 | |||
PALLASVESA Inka | ESPOON MIEKKAILIJAT | 4 | 4 | V | V | 1 | 2 | 0.333 | -7 | 21 | |||
TRUUSE Gabriela | PÕHJAKOTKAS | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 18 | 30 |
Poule No 3 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAHHUTSI Monica | TALLINNA MÕÕK | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0.000 | -20 | 10 | |||
FROLOVA Uliana | SPDTU | V | V | V | 4 | 1 | V | 0.667 | 9 | 25 | |||
PROOSVÄLI Anneli | EN GARDE | V | 4 | V | 3 | V | V | 0.667 | 7 | 27 | |||
NILISK Kristiin | TALLINNA MÕÕK | V | 1 | 3 | V | 3 | 4 | 0.333 | -5 | 21 | |||
BOBROVA Elizaveta | SBSK DRAAKON | V | V | V | 4 | V | V | 0.833 | 10 | 29 | |||
TIKHONOVA Alisa | SPBDTU | V | V | 3 | V | 4 | 2 | 0.500 | 1 | 24 | |||
KIIVER Mari | PÕHJAKOTKAS | V | 1 | 4 | V4 | 1 | V | 0.500 | -2 | 20 |
Document engarde-escrime - 28.03.2016 14:12:34
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently