| Rank | Name | First name | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | BEIMANOVA | Karina | RÜNNAK |
| 2 | TRUUSE | Gabriela | PÕHJAKOTKAS |
| 3 | LANNES | Susanne | TARTU KALEV |
| 3 | OSTAPTŠUK | Ekaterina | TARTU KALEV |
| 5 | BOBROVA | Elizaveta | SBSK DRAAKON |
| 6 | PROOSVÄLI | Anneli | EN GARDE |
| 7 | PETROVA | Berit | PÕHJAKOTKAS |
| 8 | TRYNOVA | Svetlana | EN GARDE |
| 9 | BABENKO | Erika | DAUGAVPILS |
| 10 | SANAMES | Erika | TARTU KALEV |
| 11 | STRUTINSKI | Karolina | TARTU KALEV |
| 12 | MEISTER | Evaliisa | EN GARDE |
| 13 | RAZASCONOKA | Valerija | DAUGAVPILS |
| 14 | ANIS | Dianara | TALLINNA MÕÕK |
| 15 | KIIVER | Mari | PÕHJAKOTKAS |
| 16 | PASCENKO | Juliana | DAUGAVPILS |
| 17 | SKUROPADSKAJA | Kristina | TARTU KALEV |
| 18 | KASE | Agnes | TALLINNA MÕÕK |
| 19 | BESECKA | Darja | DAUGAVPILS |
| 20 | RULUKA | Kristi | DAUGAVPILS |
| 21 | NILISK | Kristiin | TALLINNA MÕÕK |
| 22 | VARUL | Ann Marleen | TARTU KALEV |
| 23 | MUST | Marleen | TARTU KALEV |
| 24 | RINGE | Glorija | DAUGAVPILS |
| 25 | AUS | Sandra | TALLINNA MÕÕK |
| 26 | PAHHUTŠI | Monica | TALLINNA MÕÕK |
| 27 | PRIIMÄGI | Reneti | EN GARDE |
| 28 | LUZGINA | Maria | TARTU KALEV |
| 29 | JEGOROVA | Aleksandra | DAUGAVPILS |
| 30 | NÕMMIK | Annabel | TARTU KALEV |
Document engarde-escrime - 14.05.2016 15:34:22
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently