Rank | Name | First name | Club |
---|---|---|---|
1 | TOBIAS | Erik | SBSK DRAAKON |
2 | SALM | Markus | TALLINNA MÕÕK |
3 | AIT | Daniel | SBSK DRAAKON |
3 | DORONIN | Nikita | SBSK DRAAKON |
5 | LAASIK | Oliver | EN GARDE |
6 | NOVOSELTSEV | Ivan | SBSK DRAAKON |
7 | KLEŠTŠIN | Ivan | TARTU KALEV |
8 | MURUMAA | Mathias | TALLINNA MÕÕK |
9 | FANUKOV | Nikita | SBSK DRAAKON |
10 | KUZNECOVS | Kirils | DAUGAVPILS |
11 | GERM | Richard | EN GARDE |
12 | ALTUNIN | Valentin | RÜNNAK |
13 | DRAJEV | Daniel | SBSK DRAAKON |
14 | GERM | Ingemar | EN GARDE |
15 | RUUS | Teodor | PÕHJAKOTKAS |
16 | KUUSK | Sebastian | TARTU KALEV |
17 | ALLIK | Ott | TARTU KALEV |
18 | LEINUSTE | Karl Kristo | TALLINNA MÕÕK |
19 | TARU | Krister Kermo | TARTU KALEV |
20 | KUDINS | Daniels | DAUGAVPILS |
21 | IVANCA | Aleksandrs | DAUGAVPILS |
22 | POPOV | Aleksander | RÜNNAK |
23 | KUZNETSOV | Daniil | TALLINNA MÕÕK |
24 | BARÕŠEVSKI | Arseni | TALLINNA MÕÕK |
25 | ZEGUROV | Maksim | TARTU KALEV |
26 | PEVKUR | Jan Joonas | TALLINNA MÕÕK |
27 | SJASIN | Boris | TALLINNA MÕÕK |
28 | SOKOLOV | Daniil | RÜNNAK |
Document engarde-escrime - 14.05.2016 15:36:24
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently